<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SextoNivel &#187; EE.UU</title>
	<atom:link href="http://www.sextonivel.com/tag/eeuu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sextonivel.com</link>
	<description>Accesorios, consolas, videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 23:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Descarga VS Realidad, ¿cual mercado que domina en Estados Unidos?</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/curiosidades/descarga-vs-realidad-%c2%bfcual-mercado-que-domina-en-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/curiosidades/descarga-vs-realidad-%c2%bfcual-mercado-que-domina-en-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=48945</guid>
		<description><![CDATA[Las ventas digitales en el sector de los videojuegos ha aumentado significativamente en el tercer trimestre de éste 2011, alcanzando, según informa la consultora NPD Group unos 1.300 millones de dólares en juegos de PC a través de comercios de venta de videojuegos reales, mientras que unos 1.640 millones de dólares en descargas digitales a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sextonivel.com/images/2011/12/npd-group1-e1324997643880.jpg" alt="" title="npd" width="580" height="305" class="aligncenter size-full wp-image-48946" /></p>
<p><strong>Las ventas digitales en el sector de los videojuegos ha aumentado significativamente en el tercer trimestre de éste 2011</strong>, alcanzando, según informa la consultora <strong>NPD Group</strong> unos <strong>1.300 millones de dólares en juegos de PC</strong> a través de comercios de venta de videojuegos reales, mientras que unos <strong>1.640 millones de dólares en descargas digitales</strong> a través de plataformas virtuales como Steam.</p>
<p><strong>Anita Frazier</strong> analista de NPD ha comentado su opinión sobre esta tendencia reciente: &#8220;Las ventas de productos nuevos han tenido un tercer trimestre difícil&#8221;…&#8221;El incremento en ventas de otros métodos de ingreso, en especial las descargas de juegos completos y extras, sólo sirve para paliar parcialmente el declive del canal de juegos nuevos en tiendas tradicionales.&#8221;.</p>
<p><strong>La facilidad y comodidad de adquirir juegos desde el hogar con un solo click</strong> y tarjeta de crédito ha hecho que las tiendas tradicionales pierdan cuota en el mercado, permitiendo que esta nueva tendencia se expanda exitosamente, haciendo creer que aumentará en el próximo año.</p>
<p>Via: <a href="http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw4ef5bbd63bae0&#038;pic=PC">Meristation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/curiosidades/descarga-vs-realidad-%c2%bfcual-mercado-que-domina-en-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La X360 se ve superada por la PS3 en EEUU</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/la-x360-se-ve-superada-por-la-ps3-en-eeuu</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/la-x360-se-ve-superada-por-la-ps3-en-eeuu#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Coronado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[npd group]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas juegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/02/15-la-x360-se-ve-superada-por-la-ps3-en-eeuu</guid>
		<description><![CDATA[  El mundo al revés, la Wii liderando las ventas de consolas en un país a donde ya estábamos habituados a ver a la NDS liderar de una forma aplastante, y ahora la Playstation 3 superando a la Xbox 360 en Estados Unidos, a donde la consola de Microsoft ha venido estando siempre por encima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/02/ps3-y-x360.jpg" alt="Playstation 3 y Xbox 360" /></p>
<p>El mundo al revés, <a href="http://www.sextonivel.com/2008/02/15-ventas-de-consolas-en-japon-del-4-al-11-de-febrero">la <strong>Wii</strong> liderando las ventas de consolas</a> en un país a donde ya estábamos habituados a ver a la <strong>NDS</strong> liderar de una forma aplastante, y ahora la <strong>Playstation 3</strong> superando a la <strong>Xbox 360</strong> en Estados Unidos, a donde la consola de <strong>Microsoft</strong> ha venido estando siempre por encima de la consola de <strong>Sony</strong>.</p>
<p>Pero bueno, la <strong>Playstation 3</strong> es una grandísima consola, como la <strong>Xbox 360</strong>, así que es lógico que alguna vez supere a su rival, y esperad, porque vienen de camino grandes y esperados títulos para la máquina de <strong>Sony</strong>, ¿le cogerá el gusto a esto de superar a la <strong>Xbox 360</strong>?</p>
<p>A continuación os dejamos con la lista de las consolas más vendidas en territorio estadounidense durante el pasado mes de enero, y ya que estamos, también os adjunto el top 10 de los títulos más vendidos en el mismo país.</p>
<ol>
<li>Wii (274.000)</li>
<li>Playstation 3 (260.000)</li>
<li>Nintendo DS (251.000)</li>
<li>Xbox 360 (230.000)</li>
<li>Playstation Portable (230.000)</li>
</ol>
<p>1. Call of Duty 4: Modern Warfare (Xbox 360) 330.900<br />
2. Wii Play with (Wii)  298.100<br />
3. Guitar Hero III: Legends of Rock<sup>1</sup>  (Wii) 239.600<br />
4.  Rock Band (Paquete) (Xbox 360) 183.800<br />
5. Guitar Hero III: Legends of  Rock (Xbox 360) 182.700<br />
6. Super Mario Galaxy (Wii);172.000<br />
7. Burnout  Paradise (Xbox 360) 144.100<br />
8. Call of Duty 4: Modern Warfare (PS3)  140.000<br />
9. Mario Party (DS) 138.500<br />
10. Mario &amp; Sonic en Los  JJ.OO. (DS) 133.000</p>
<p>Vía: <a href="http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw47b55408406c2&amp;pic=GEN">Meristation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/la-x360-se-ve-superada-por-la-ps3-en-eeuu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Wii rompe con todo en USA</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/la-wii-rompe-con-todo-en-usa</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/la-wii-rompe-con-todo-en-usa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 22:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Coronado</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2007/11/28-la-wii-rompe-con-todo-en-usa</guid>
		<description><![CDATA[  Nintendo se ha dispuesto bajar de la parra a Sony, y es que dos semanas dan para mucho, y sobre todo en estas fechas tan consumistas. Y si no que se lo digan a Nintendo y a su Wii, que en dos semanas han llegado a vender 650.000 unidades en territorio norte americano. Impresionante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <img src="http://www.sextonivel.com/images/2007/11/nintendologoblack_white.jpg" alt="nintendologoblack_white.jpg" /></p>
<p><strong>Nintendo</strong> se ha dispuesto <a href="http://www.sextonivel.com/2007/11/27-sony-hace-su-agosto-en-usa">bajar de la parra</a> a <strong>Sony</strong>, y es que dos semanas dan para mucho, y sobre todo en estas fechas tan consumistas.</p>
<p>Y si no que se lo digan a <strong>Nintendo</strong> y a su <strong>Wii</strong>, que en dos semanas han llegado a vender <strong>650.000</strong> unidades en territorio norte americano. Impresionante, pero <a href="http://www.sextonivel.com/2007/11/20-las-wii-escasearan-en-breve">recordemos</a> que <strong>Nintendo</strong> tiene (o eso dicen) un grave problema por delante, y dificilísimo de abordar, la falta de stock suficiente ante tal avalancha de compradores.</p>
<p>Pero siempre hay que mirar a más, y en <strong>Nintendo</strong> ya han declarado que esperan llegar a la cifra de<strong> 17,5</strong> millones de Wii vendidas antes de marzo de 2008, fecha en la que finaliza el año fiscal.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.mundogamers.com/revolution/noticia/4802.html">Mundogamers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/la-wii-rompe-con-todo-en-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 3 baja de precio en EE.UU y da la bienvenida a un nuevo pack</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/playstation-3-baja-de-precio-en-eeuu-y-da-la-bienvenida-a-un-nuevo-pack</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/playstation-3-baja-de-precio-en-eeuu-y-da-la-bienvenida-a-un-nuevo-pack#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 10:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Próximos lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[80 GB]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2007/07/09-playstation-3-baja-de-precio-en-eeuu-y-da-la-bienvenida-a-un-nuevo-pack</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha anunciado de forma oficial, que reducirá el precio del modelo de Playstation 3 de 60 GB en los Estados Unidos hasta situarse en los 499 dólares (100 dólares menos desde su salida durante el mes de noviembre). Por otra parte la compañía también ha comunicado una grata sorpresa para los usuarios gracias a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2007/07/573690-640x500.jpg" alt="Ps3 80GB" /></div>
<p>Sony ha anunciado de forma oficial, que reducirá el precio del modelo de <strong>Playstation 3</strong> de 60 GB en los Estados Unidos hasta situarse en los <strong>499 dólares</strong> (100 dólares menos desde su salida durante el mes de noviembre).</p>
<p>Por otra parte la compañía también ha comunicado una grata sorpresa para los usuarios gracias a la aparición en el mercado estadounidense de un nuevo pack que estará compuesto por el modelo de <strong>Playstation 3 de 80 GB</strong> (disponible en Corea desde hace unos meses), y el videojuego &#8220;<strong>MotorStorm</strong>&#8220;;  el precio será de <strong>599 dólares</strong> en sustitución del precio del modelo de 60 GB, y estará disponible a partir del mes de agosto.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.ojgames.com/article/articleview/982126/1/23/PS3%3A+Reducci%F3n+de+precio+y+nuevo+pack+en+EE.UU" target="_blank">Ojgames</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/playstation-3-baja-de-precio-en-eeuu-y-da-la-bienvenida-a-un-nuevo-pack/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos no permite la venta de género violento a menores</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/curiosidades/estados-unidos-no-permite-la-venta-de-genero-violento-a-menores</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/curiosidades/estados-unidos-no-permite-la-venta-de-genero-violento-a-menores#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 08:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2007/06/24-estados-unidos-no-permite-la-venta-de-genero-violento-a-menores</guid>
		<description><![CDATA[Si ayer os comunicabamos el polémico suceso con el lanzamiento de &#8220;Manhunt 2&#8243; en EE.UU y Gran Bretaña, ahora se ha añadido más leña al asunto con la firma de un acuerdo entre el Senado y la Asamblea neoyorquina en la cual se considerará un crimen vender o alquilar cualquier videojuego con calificación &#8220;Adults Only&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2007/06/carcel.jpg" alt="carcel" /></div>
<p>Si ayer os comunicabamos el polémico suceso con el lanzamiento de &#8220;Manhunt 2&#8243; en EE.UU y Gran Bretaña, ahora se ha añadido más leña al asunto con la firma de un acuerdo entre el Senado y la Asamblea neoyorquina en la cual se considerará un crimen vender o alquilar cualquier videojuego con calificación &#8220;<strong>Adults Only</strong>&#8221; a los menores de edad.</p>
<p>Bo Andersen, presidente de la asociación de venta de DVDs y videojuegos, se ha dirigido hacia la &#8220;inconstitucional&#8221; medida mediante una entrevista concedida por Gamasutra explicando: <em>&#8220;nueve proposiciones similares han sido presentadas en los últimos años, siendo toda ellas descartadas por las cortes federales según la primera enmienda. Para una ley tan mal concebida e inconstitucional, la ignorancia no es ninguna excusa&#8221;.</em></p>
<p>Está previsto que la condena sea penada con cuatro años de prisión, aunque hasta el mes de junio no conoceremos la decisión final..</p>
<p>Vía: <a href="http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw467bed67c0741&amp;pic=GEN" target="_blank">Meristation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/curiosidades/estados-unidos-no-permite-la-venta-de-genero-violento-a-menores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajada de precio en PSP</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/bajada-de-precio-en-psp</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/bajada-de-precio-en-psp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 19:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesindustry]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2007/04/03/bajada-de-precio-en-psp/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de hoy podremos encontrar en las tiendas Gamestop y EBGames la rebaja del Base Pack de PSP hasta los 169$ (únicamente en EE.UU). Según las declaraciones de Sony, se ha dicho que esta nueva oferta se extenderá a partir de hoy, en todos los establecimientos estadounidenses. Pero no todo acaba aqui; y es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img width="400" src="http://www.sextonivel.com/images/2007/04/psp_rebaja_3_4.jpg" alt="Bajada de precio en PSP" height="320" style="width: 400px; height: 320px" title="Bajada de precio en PSP" /></p>
<p>A partir de hoy podremos encontrar en las tiendas <strong>Gamestop</strong> y <strong>EBGames</strong> la rebaja del <strong>Base Pack</strong> de <strong>PSP</strong> hasta los <strong>169$</strong> (únicamente en <strong>EE.UU</strong>).</p>
<p>Según las declaraciones de Sony, se ha dicho que esta nueva oferta se extenderá a partir de hoy, en todos los establecimientos estadounidenses.</p>
<p>Pero no todo acaba aqui; y es que <strong>GamesIndustry</strong> lanzó su pregunta a <strong>Sony</strong> sobre si entrarian en sus planes ampliar esta bajada entre el resto de continentes, y ellos respondieron: <span class="msnoticia">&#8220;No tenemos anuncios que hacer con respecto a <strong>PSP</strong> en el mercado europeo en este momento&#8221;.</span></p>
<p>Como siempre <strong>Sony</strong> muestra esa cierta ignorancia tan conocida por todos nosotros, hacia el continente europeo&#8230;</p>
<p>Vía: <a target="_blank" href="http://www.vidaextra.com/2007/04/03-posible-rebaja-en-el-precio-de-psp-para-manana">VidaExtra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/bajada-de-precio-en-psp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

