<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SextoNivel &#187; playstation 2</title>
	<atom:link href="http://www.sextonivel.com/tag/playstation-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sextonivel.com</link>
	<description>Accesorios, consolas, videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 16:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Diciembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49548</guid>
		<description><![CDATA[PlayStation 2 sigue con su costumbre de no retirarse del mercado, y aunque en otras circunstancias esto pueda parecer malo lo cierto es que es algo que resulta muy rentable tanto para Sony como para las compañías desarrolladoras. Con el mercado Sudamericano en auge y los estudios desarrollando títulos fácilmente comercializables sin duda aún tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49604" title="Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Diciembre" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/pro-evolution-soccer-e1326395791141.jpg" alt="Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Diciembre" width="600" height="450" /></p>
<p><strong>PlayStation 2</strong> sigue con su costumbre de no retirarse del mercado, y aunque en otras circunstancias esto pueda parecer malo lo cierto es que es algo que resulta muy rentable tanto para Sony como para las compañías desarrolladoras. Con el mercado Sudamericano en auge y los estudios desarrollando títulos fácilmente comercializables sin duda aún tiene mucho que hablar la consola más vendida de toda la historia.</p>
<p>En el mes de diciembre la venta de títulos de PlayStation 2 se ha visto marcada por las novedades deportivas, quedando en primer lugar el simulador de futbol de Konami <strong>Pro Evolution Soccer 2012</strong>, en segundo lugar está su competidor y vencedor en otras plataformas, el simulador de EA llamado <strong>FIFA 12</strong>. El tercer puesto es para el simulador de Baloncesto <strong>NBA 2K12</strong>, esta saga sigue en el liderazgo en cuanto a títulos deportivos se refiere y la inclusión de las leyendas del basket en este último juego ha sido un punto a su favor.</p>
<p>A continuación os dejamos con el <strong>listado completo</strong> de ventas:</p>
<p>1                      PRO EVOLUTION SOCCER 2012</p>
<p>2                      FIFA 12</p>
<p>3                      NBA 2K12</p>
<p>4                      TRIVIAL PURSUIT</p>
<p>5                      MONOPOLY</p>
<p>6                      VALUE LINE &#8211; NEED FOR SPEED: MOST WANTED</p>
<p>7                      GTA LA TRILOGIA: GTA7GTA:VICE CITY+GTA:SAN ANDREAS</p>
<p>8                      VALUE LINE &#8211; MEDAL OF HONOR: EUROPEAN ASSAULT</p>
<p>9                      VALUE LINE &#8211; NEED FOR SPEED: CARBONO</p>
<p>10                    SONIC HEROES BLUE LINE</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony detalla sus ventas navideñas</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/sony-detalla-sus-ventas-navidenas</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/sony-detalla-sus-ventas-navidenas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49428</guid>
		<description><![CDATA[Por fin Sony ha desvelado sus cifras de ventas en estas navidades, unas navidades marcadas por las ventas de Nintendo 3DS y de Nintendo Wii pero que para Sony también han sido bastante fructuosas. Así Sony Computer Entertainment ha anunciado que ha vendido 6,5 millones de consolas en todo el mundo. Esta suma agrupa las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49470" title="Sony detalla sus ventas navideñas" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/sony-psn-playstation-network1-e1326303444153.jpg" alt="Sony detalla sus ventas navideñas" width="600" height="337" /></p>
<p>Por fin <strong>Sony</strong> ha desvelado sus cifras de ventas en estas navidades, unas navidades marcadas por las ventas de <strong>Nintendo 3DS y de Nintendo Wii</strong> pero que para Sony también han sido bastante fructuosas. Así Sony Computer Entertainment ha anunciado que <strong>ha vendido 6,5 millones de consolas</strong> en todo el mundo.</p>
<p>Esta suma agrupa las ventas tanto de <strong>PlayStation 2, PlayStation 3, Sony PSP y PS Vita</strong> además de en los tres territorios, Japón y Asia, América y Europa y el resto de territorios PAL.</p>
<p>Estas cifras comprenden el periodo entre el 21 de noviembre y el 5 de enero en Japón, del 21 de noviembre al 31 de diciembre en Norteamérica y<strong> entre el 18 de noviembre y el 31 de diciembre en Europa</strong>.</p>
<p>Se estima que <strong>PS Vita</strong> ha vendido un total de 500.000 unidades, <strong>PlayStation 3</strong> ha vendido 3,9 millones de unidades, la inmortal <strong>PlayStation 2</strong> ha vendido otras 500.000 unidades (esto es debido a su fuerte comercialización reciente en Sudamérica) y <strong>Sony PSP</strong> ha vendido 1,6 millones de unidades.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.vandal.net/noticia/64179/sony-ha-vendido-65-millones-de-consolas-estas-navidades/" target="_blank">Vandal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/sony-detalla-sus-ventas-navidenas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: Ventas globales en Noviembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/ranking-de-ventas-en-espana-ventas-globales-en-noviembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/ranking-de-ventas-en-espana-ventas-globales-en-noviembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=48687</guid>
		<description><![CDATA[Por último el listado general de ventas en España durante el mes de noviembre, un mes en el que se puede decir que ha sido el más cargado del año en cuanto a lanzamientos se refiere y estrenos de altísima calidad. Aunque han sido varios los títulos que han salido, el claro ganador este mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-48689" title="Call of Duty: Modern Warfare 3 " src="http://www.sextonivel.com/images/2011/12/call_of_dutty-e1324327486706.jpg" alt="Ranking de ventas en España: Ventas globales en Noviembre" width="600" height="337" /></p>
<p>Por último el listado general de <strong>ventas en España</strong> durante el mes de noviembre, un mes en el que se puede decir que ha sido el más cargado del año en cuanto a lanzamientos se refiere y estrenos de altísima calidad.</p>
<p>Aunque han sido varios los títulos que han salido, el claro ganador este mes ha sido<strong> Call of Duty: Modern Warfare 3 en su versión de PlayStation 3</strong>. Le siguen muy de cerca<strong> Uncharted 3: La traición de Drake</strong>, exclusivo de PlayStation 3 y en último lugar la versión de Xbox 360 de <strong>Call of Duty: Modern Warfare 3</strong>.</p>
<p>Sin duda un buen mes de ventas para<strong> PlayStation 3</strong>, el mes que viene volveremos con un repaso tanto del <strong>mes de diciembre como de todo el año 2011</strong>.</p>
<p>1                             CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3    PS3</p>
<p>2                             UNCHARTED 3: LA TRAICION DE DRAKE                PS3</p>
<p>3                             CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3    XBOX360</p>
<p>4                             ASSASSIN&#8217;S CREED: REVELATIONS           PS3</p>
<p>5                             PRO EVOLUTION SOCCER 2012 PS3</p>
<p>6                             THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM &#8211; MAP EDITION PS3</p>
<p>7                             FIFA 12 PS3</p>
<p>8                             PRO EVOLUTION SOCCER 2012 PS2</p>
<p>9                             PRO EVOLUTION SOCCER 2012 PSP</p>
<p>10                           BATTLEFIELD 3  PS3</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/ranking-de-ventas-en-espana-ventas-globales-en-noviembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Noviembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-noviembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-noviembre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción/Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=48659</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con el repaso de las ventas de videojuegos en España en el mes de noviembre, en este caso le toca a la inmortal consola de Sony, la bestia negra llamada PlayStation 2, la consola que está llamada a llegar incluso a la siguiente generación ofreciendo sin duda lo mejor de los géneros. Este mes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-48660" title="PES2012" src="http://www.sextonivel.com/images/2011/12/PES2012-e1324319107365.jpg" alt="Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Noviembre" width="600" height="450" /></p>
<p>Continuamos con el repaso de las <strong>ventas de videojuegos en España en el mes de noviembre</strong>, en este caso le toca a la inmortal consola de Sony, la bestia negra llamada<strong> PlayStation 2</strong>, la consola que está llamada a llegar incluso a la siguiente generación ofreciendo sin duda lo mejor de los géneros.</p>
<p>Este mes en el podio predominan los juegos deportivos, <strong>FIFA 12 y Pro Evolution Soccer 2012</strong> encabezan la lista seguido de la edición especial de las aventuras de Solid Snake y Raiden en <strong>Metal Gear Solid 2: Subsistance</strong>, el cual ha sido lanzado de nuevo a un precio más económico.</p>
<p>A continuación os dejamos el<strong> listado completo</strong> de las ventas para PlayStation 2 en el mes de noviembre.</p>
<p>1                             PRO EVOLUTION SOCCER 2012</p>
<p>2                             FIFA 12</p>
<p>3                             METAL GEAR SOLID 2: SUBSTANCE (NUEVO PRECIO)</p>
<p>4                             VALUE LINE &#8211; NEED FOR SPEED: MOST WANTED</p>
<p>5                             VALUE LINE &#8211; MEDAL OF HONOR: EUROPEAN ASSAULT</p>
<p>6                             METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATER (NUEVO PRECIO)</p>
<p>7                             GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS PLATINUM</p>
<p>8                             VALUE LINE &#8211; NEED FOR SPEED: UNDERGROUND 2</p>
<p>9                             GTA LA TRILOGIA: GTA3+GTA:VICE CITY+GTA:SAN ANDREAS</p>
<p>10                           VALUE LINE – BLACK</p>
<p>Via: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-noviembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Septiembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-septiembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-septiembre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 10:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=46915</guid>
		<description><![CDATA[La consola de Sony perteneciente a la anterior generación, algunos la llaman “la bestia negra”, record histórico de ventas, PlayStation 2 sigue recibiendo títulos aunque poco a poco esa tendencia va decayendo, no obstante es importante reseñar la larga vida que está teniendo esta consola y los títulos que va recibiendo. Esto se demuestra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-46916" title="Playstation 2" src="http://www.sextonivel.com/images/2011/11/Playstation_2-e1320749459768.jpg" alt="Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Septiembre" width="600" height="356" /></p>
<p>La consola de <strong>Sony</strong> perteneciente a la anterior generación, algunos la llaman “la bestia negra”, record histórico de ventas, <strong>PlayStation 2</strong> sigue recibiendo títulos aunque poco a poco esa tendencia va decayendo, no obstante es importante reseñar la larga vida que está teniendo esta consola y los títulos que va recibiendo.</p>
<p>Esto se demuestra en el <strong>ranking de ventas</strong> de Septiembre en España, donde los juegos de <strong>fútbol</strong> y las distinta entregas de<strong> Grand Theft Auto</strong> tanto en recopilatorios como a nivel individual dominan la clasificación. En el podio el rey de ventas es <strong>Pro Evolution Soccer 2011</strong>, siguiéndoles la recopilación <strong>GTA La Trilogía y FIFA 11</strong>.</p>
<p>Además se dejan notar tambien los títulos recopilados dentro de la línea económica<strong> Value Line</strong>, donde vemos títulos tanto de fps como de carreras. Veamos el ranking de Septiembre:</p>
<p>1                      PRO EVOLUTION SOCCER 2011</p>
<p>2                      GTA LA TRILOGIA: GTA3 + GTA:VICE CITY + GTA:SAN ANDREAS</p>
<p>3                      FIFA 11</p>
<p>4                      VALUE LINE &#8211; BLACK</p>
<p>5                      VALUE LINE &#8211; NEED FOR SPEED: MOST WANTED</p>
<p>6                      GRAND THEFT AUTO: LIBERTY CITY STORIES PLATINUM</p>
<p>7                      GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS PLATINUM</p>
<p>8                      VALUE LINE &#8211; MEDAL OF HONOR: EUROPEAN ASSAULT</p>
<p>9                      VALUE LINE &#8211; NEED FOR SPEED: CARBONO</p>
<p>10                    SONIC HEROES BLUE LINE</p>
<p>¿Falta algún título?¿Os parecen correctas estas cifras?¿Se ajustan a vuestras expectativas?</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-septiembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 2 vende 150 millones de consolas</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/playstation-2-vende-150-millones-de-consolas</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/playstation-2-vende-150-millones-de-consolas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 00:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horchata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=40901</guid>
		<description><![CDATA[Así lo ha confirmado Sony, su consola Playstation 2 ha conseguido vender 150 millones de unidades. La compañía ha confirmado también que mas de 1520 millones de juegos han sido distribuidos en todo el mundo, con un catálogo de 10828 títulos. La consola fue lanzada en Japón el 4 de marzo de 2000, en Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-24173 aligncenter" title="Playstation 2" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/03/tn_03knewlargeoh4.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Así lo ha confirmado Sony, su consola Playstation 2 ha conseguido vender <strong>150 millones de unidades</strong>. La compañía ha confirmado también que mas de <strong>1520 millones de juegos</strong> han sido distribuidos en todo el mundo, con un <strong>catálogo de 10828 títulos</strong>.</p>
<p>La consola fue lanzada en Japón el 4 de marzo de 2000, en Estados Unidos salió al mercado el 26 de Octubre de ese mismo año y a Europa llegaría el 24 de Noviembre. Entre los títulos de lanzamiento se encontraban Ridge Racer V, FIFA 2001, TimeSplitters o Midnight Club.</p>
<p>El titulo mas vendido de la consola, y superando a juegos de calidad como Metal Gear Solid , Gran Turismo, God of War o Final Fantasy, encontramos a <strong>Grand Theft Auto: San Andreas</strong>, con <strong>20 millones de unidades vendidas</strong>.</p>
<p>Felicidades a Sony por las cifras conseguidas.</p>
<p style="text-align: left;">Vía: <a href="http://www.vg247.com">VG247</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/playstation-2-vende-150-millones-de-consolas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben las ventas de PlayStation 3, bajan las de PSP</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/juegos/suben-las-ventas-de-playstation-3-bajan-las-de-psp</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/juegos/suben-las-ventas-de-playstation-3-bajan-las-de-psp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ps2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=38029</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez Sony puede sonreir por un buen rato. Los resultados financieros de la compañía nipona han sido dados a conocer, destacando, dentro del sector que nos ocupa, las 2,4 millones de consolas PlayStation 3 vendidas en el primer trimestre del año fiscal que llegó a su fin el pasado 30 de junio. Ahora, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sextonivel.com/images/2010/07/Sony.jpg" alt="" title="Sony" width="590" height="118" class="aligncenter size-full wp-image-38030" /></center></p>
<p>Esta vez Sony puede sonreir por un buen rato. Los resultados financieros de la compañía nipona han sido dados a conocer, destacando, dentro del sector que nos ocupa, las 2,4 millones de consolas PlayStation 3 vendidas en el primer trimestre del año fiscal que llegó a su fin el pasado 30 de junio. Ahora, el total es de <strong>38.1 de unidades vendidas en todo el mundo.</strong> </p>
<p>Las ventas del sistema de sobremesa crecieron en más de un 100%. En cambio, las de PSP ,disminuyeron. En el último trimestre, <strong>solo salieron de las tiendas, 1,2 millones de unidades de la portátil</strong>, cuando, en el mismo periodo del año anterior, se vendieron 1,3 millones. </p>
<p>Quien continúa dándole alegrías a sus creadores es <strong>PlayStation 2</strong>. Durante el trimestre en el que la pequeña de Sony registró un bajón de ventas, la segunda plataforma del gigante japonés vendió 1,6 millones de unidades.</p>
<p>En el terreno del software también hubo alzas y caídas. Durante el citado trimestre, por ejemplo, las ventas de juegos para PS3 crecieron con respecto a la misma época del año anterior. Aquí, se paso <strong>de 10 millones a 24,8 millones. </strong></p>
<p>La otra mejora ocurrió en PSP, con los 9,2 millones de juegos vendidos para esta consola. El retroceso, en este caso, lo experimentó PlayStation 2, puesto que de las 8,5 millones del 2009 se ha pasado a 3,4 millones.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.eurogamer.net/articles/ps3-has-sold-38-1m-units-worldwide">Eurogamer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/juegos/suben-las-ventas-de-playstation-3-bajan-las-de-psp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es sólo un hasta luego? La serie God of War regresaría en unos años</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/%c2%bfes-solo-un-hasta-luego-la-serie-god-of-war-regresaria-en-unos-anos</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/%c2%bfes-solo-un-hasta-luego-la-serie-god-of-war-regresaria-en-unos-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción/Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[god of war]]></category>
		<category><![CDATA[God of War II]]></category>
		<category><![CDATA[God of War III]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=36393</guid>
		<description><![CDATA[La esplendida saga de acción God of War tendrá unas merecidas vacaciones. Es lo que ha dado a entender Stig Asmussen, director de GOW III, esperado juego para PlayStation 3 que llegará a las tiendas en un par de semanas. El creativo del estudio Sony Santa Monica declaró que para mantener un buen nivel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sextonivel.com/images/2010/03/god-of-war.jpg" alt="" title="god of war" width="520" height="393" class="aligncenter size-full wp-image-36394" /></center></p>
<p>La esplendida saga de acción God of War tendrá unas merecidas vacaciones. Es lo que ha dado a entender <strong>Stig Asmussen, director de GOW III</strong>, esperado juego para PlayStation 3 que llegará a las tiendas en un par de semanas. </p>
<p>El creativo del estudio Sony Santa Monica declaró que <strong>para mantener un buen nivel de calidad no hay que quemar lo que se tiene</strong>, y que el material de base no puede ser siempre el mismo. Si una nueva entrega llega a ser realizada, su deseo es que la producción esté situada más adelante en el tiempo.</p>
<p>Y es que para Asmussen, desarrollar un God of War cada dos o tres años puede <strong>provocar que la serie termine siendo irrelevante</strong>. Al director de la nueva entrega le parece fantástico lo que hacen con Metroid, un juego que, según él, en su regreso después de tiempo es fresco y capaz de hacerte recordar por qué te gusto tanto el anterior. </p>
<p>Sony debe estar bastante satisfecha con lo que ha logrado. Por eso, aunque a muchos nos apene, es una buena decisión que God of War se tome un descanso.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.1up.com/do/newsStory?cId=3178157">1UP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/%c2%bfes-solo-un-hasta-luego-la-serie-god-of-war-regresaria-en-unos-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Fantasy XIII en PS2. El director del juego revela que esa fue la idea en un inicio</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/final-fantasy-xiii-en-ps2-el-director-del-juego-revela-que-esa-fue-la-idea-en-un-inicio</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/final-fantasy-xiii-en-ps2-el-director-del-juego-revela-que-esa-fue-la-idea-en-un-inicio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Texhnolyze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[final fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[final fantasy XIII]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[ps2]]></category>
		<category><![CDATA[square enix]]></category>
		<category><![CDATA[Yoshinori Kitase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=35839</guid>
		<description><![CDATA[PlayStation 2 es para algunos la consola que acogió a las mejores entregas de la saga RPG Final Fantasy. Un gran número de discusiones en diversos foros o páginas webs sobre la superioridad de FF VII, FF VIII u otro capítulo, siguen recibiendo hasta el día de hoy mensajes de jugadores que apoyan de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.sextonivel.com/images/2010/02/ff-xiii.jpg" alt="" title="ff xiii" width="460" height="230" class="aligncenter size-full wp-image-35840" /></center></p>
<p>PlayStation 2 es para algunos la consola que acogió a las mejores entregas de la saga RPG Final Fantasy. Un gran número de discusiones en diversos foros o páginas webs sobre <strong>la superioridad de FF VII, FF VIII</strong> u otro capítulo, siguen recibiendo hasta el día de hoy mensajes de jugadores que apoyan de manera incondicional a su juego favorito. Tal vez la opinión de muchos no sería la misma ahora si Final Fantasy XIII hubiera sido publicado, como inicialmente estaba previsto, en el segundo sistema de sobremesa de Sony. </p>
<p>El productor de FF XIII, Yoshinori Kitase, le revelo a la revista oficial de PlayStation que el juego que se lanzará pronto en occidente para PS3 y Xbox 360, estuvo <strong>pensado en un inicio para PS2</strong>. Si bien no dio a conocer el motivo por el que se cambiaron los planes, el directivo no tuvo problemas en admitir que hubo que realizar cambios en el sistema cuando llegó PlayStation 3. </p>
<p>Las modificaciones duraron un año y medio, periodo en que el equipo de desarrollo estuvo inmerso en un caso de ensayo y error constante, indicó Kitase. Además, el ejecutivo comentó que comenzaron antes del tiempo estimado con <strong>la traducción y grabación de voces para las ediciones internacionales</strong> porque al inicio del proyecto trabajaron de manera bastante rápida.</p>
<p>Para el miembro de Square Enix, alcanzar la velocidad optima del desarrollo antes de lo anticipado, les permitirá <strong>lanzar las versiones europeas y americanas</strong> del juego sólo tres meses después de la japonesa.  </p>
<p>Vía: <a href="http://www.3djuegos.com/noticias-ver/109554/final-fantasy-xiii-estaba-inicialmente-previsto-para/">3djuegos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/final-fantasy-xiii-en-ps2-el-director-del-juego-revela-que-esa-fue-la-idea-en-un-inicio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡La PlayStation 2 llega ahora a Brasil!</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/%c2%a1la-playstation-2-llega-ahora-a-brasil</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/%c2%a1la-playstation-2-llega-ahora-a-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Sancho</dc:creator>
