<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SextoNivel &#187; usa</title>
	<atom:link href="http://www.sextonivel.com/tag/usa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sextonivel.com</link>
	<description>Accesorios, consolas, videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 23:54:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ejército de U.S.A utilizará motor del Crysis 2</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/ejercito-de-u-s-a-utilizara-motor-del-crysis-2</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/ejercito-de-u-s-a-utilizara-motor-del-crysis-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 17:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tussar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crysis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Crytek3]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=42646</guid>
		<description><![CDATA[Aunque parezca una broma, Crytek ha confirmado que el gobierno de los Estados Unidos decidió utilizar el motor grafico utilizado en los juegos de la saga Crysis, llamado CryEngine 3, para las simulaciones militares que responden al nombre de &#8220;Dismouted Soldier&#8221;. Este proyecto cuenta con una inversión de 57 millones de dólares, y sirve para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sextonivel.com/images/2011/05/cryengine3logo1.jpg" alt="" title="cryengine3" width="500" height="354" class="aligncenter size-full wp-image-42647" /></p>
<p>Aunque parezca una broma, Crytek ha confirmado que el gobierno de los Estados Unidos decidió utilizar el motor grafico utilizado en los juegos de la saga Crysis, llamado CryEngine 3, para las simulaciones militares que responden al nombre de &#8220;Dismouted Soldier&#8221;.</p>
<p>Este proyecto cuenta con una inversión de 57 millones de dólares, y sirve para entretener a las tropas durante sus largas estadías en zona enemiga; como si fuera poco, sirve para practicar y permanecer en el ambiente bélico, aunque sea virtualmente.</p>
<p>El &#8220;juego&#8221; será una especie de realidad virtual, inducida por un headset, o casco que hará que los soldados se sientan parte de la simulación, usando su cuerpo y armamento falso para recrear situaciones de acción.</p>
<p>La empresa encargada de llevar este proyecto acabo, Intelligen Decisions y según palabras del CEO de dicha empresa, Harry Martin: &#8220;estamos cualificados como nadie para responder a la constante evolución que necesitan nuestras fuerzas armadas en el campo de la simulación y el entrenamiento virtual. Miramos al futuro trabajando estrechamente con el Ejército para lograr su visión estratégica”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/ejercito-de-u-s-a-utilizara-motor-del-crysis-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii será la verdadera ganadora en enero</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/wii-sera-la-verdadera-ganadora-en-enero</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/wii-sera-la-verdadera-ganadora-en-enero#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ndp group]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=22129</guid>
		<description><![CDATA[La consultora de ventas EEDAR ha declarado públicamente su previsión de que Nintendo Wii será la clara ganadora durante el pasado mes de enero, y donde supuestamente se ha dejado caer la cifra estimada de 740.000 unidades vendidas en los Estados Unidos, comentando además que Xbox 360 volverá a superar los resultados de ventas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-22130 aligncenter" title="tn_wii_venta1" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/02/tn_wii_venta1.jpg" alt="tn_wii_venta1" width="450" height="289" /></p>
<p>La consultora de ventas EEDAR ha declarado públicamente su previsión de que <strong>Nintendo Wii</strong> será la clara ganadora durante el pasado mes de enero, y donde supuestamente se ha dejado caer la cifra estimada de <strong>740.000 unidades vendidas en los Estados Unidos</strong>, comentando además que Xbox 360 volverá a superar los resultados de ventas de Playstation 3.</p>
<p>Esta estimación coincide con la posición mostrada por el famoso analista Michael Pachter durante la tarde de ayer, donde este comentaba que Playstation 3 alcanzará las <strong>210.000 consolas vendidas</strong> y se verá superada por Microsoft con <strong>una diferencia de 90.000 unidades más respecto al sistema de Sony</strong>. Por el momento todo esto son simples estimaciones, así que habrá que esperar a que los chicos de NPD Group nos desvelen los resultados exactos del pasado mes de enero para ver si ambos analistas han visto acertado su pronóstico.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw4991424e8d566&amp;pic=GEN">Meristation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/wii-sera-la-verdadera-ganadora-en-enero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playstation 2 es la consola más vendida en USA</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/playstation-2-es-la-consola-mas-vendida-en-usa</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/playstation-2-es-la-consola-mas-vendida-en-usa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=20261</guid>
		<description><![CDATA[Sony Computer Entertainment puede estar contenta ya qu hoy se ha revelado que su consola Playstation 2 fue la más vendida en los Estados Unidos durante la pasada generación, logrando alcanzar una suma de ventas superior a los 50 millones de unidades desde que este se pusiera a la venta por primera vez durante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-20264 aligncenter" title="playstation2" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/01/tn_playstation21.jpg" alt="playstation2" width="450" height="262" /></p>
<p><strong>Sony Computer Entertainment</strong> puede estar contenta ya qu hoy se ha revelado que su  consola <strong>Playstation 2</strong> fue la más vendida en los Estados Unidos durante la pasada generación, logrando alcanzar una suma de ventas superior a los <strong>50 millones de unidades</strong> desde que este se pusiera a la venta por primera vez durante el pasado año 2000. De esta forma la plataforma de Sony logra ridiculizar a otras como Game Cube o la primera Xbox, su principal competencia, y que no han obtenido tan buenos resultados como la anterior cuando ambas resultaban realmente atractivas para el público.</p>
<p><strong>Playstation 2</strong> es una consola que al igual que muchas anteriores ha logrado marcarse un antes y un después en la historia del sector del entretenimiento, lanzando múltiples revisiones que a día de hoy aún continúan vendiéndose como desde el primer día.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw496d9b59099de&amp;pic=GEN">Meristation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/playstation-2-es-la-consola-mas-vendida-en-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ejército Norteamericano se entrenará con videojuegos bélicos</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/curiosidades/el-ejercito-norteamericano-se-entrenara-con-videojuegos-belicos</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/curiosidades/el-ejercito-norteamericano-se-entrenara-con-videojuegos-belicos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ejército estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[marines]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=17149</guid>
		<description><![CDATA[A la guerra nos vamos amigos, preparad vuestros equipajes y limpiar a conciencia vuestros fusiles, pero, ¿y mi consola?; no te preocupes que a partir de ahora también podrás divertirte durante esas horas muertas en el campamento mientras te tomas una sopa de Gallina Blanca. En fin, que vamos al grano. Resulta que el ejército [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-17151 aligncenter" title="USA" src="http://www.sextonivel.com/images/2008/11/tn_armysnipersiniraq.jpg" alt="" width="450" height="329" /></p>
<p>A la guerra nos vamos amigos, preparad vuestros equipajes y limpiar a conciencia vuestros fusiles, pero, ¿y mi consola?; no te preocupes que a partir de ahora también podrás divertirte durante esas horas muertas en el campamento mientras te tomas una sopa de Gallina Blanca.</p>
<p>En fin, que vamos al grano. Resulta que el ejército estadounidense se va a dejar la friolera de <strong>50 millones de dólares en videojuegos</strong>, pero claro, seguramente os preguntaréis el porqué de este desembolso, pues muy fácil, se trata de una inversión para el desarrollo de un programa de entrenamiento llamado <strong>Games for Training </strong>con una espectativa de vida de cinco años y que comenzará a partir del año <strong>2010</strong>.</p>
<p>¿El objetivo del proyecto? pues ni más ni menos que entrenar a los distintos ejércitos de tierra, mar, y aire. La verdad es que es una gran iniciativa a la hora de mejorar la formación de las plantillas, pero claro, dejarse 50 millones de dólares como que lo veo bastance excesivo a mi opinión.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.vandal.net/noticia/35910/el-ejercito-estadounidense-gastara-50-millones-en-videojuegos/" target="_blank">Vandal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/curiosidades/el-ejercito-norteamericano-se-entrenara-con-videojuegos-belicos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos de PC más vendidos durante el mes de Mayo</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/los-juegos-de-pc-mas-vendidos-durante-el-mes-de-mayo</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/los-juegos-de-pc-mas-vendidos-durante-el-mes-de-mayo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[npd group]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[ventas juegos pc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/06/20-los-juegos-de-pc-mas-vendidos-durante-el-mes-de-mayo</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejamos el ranking de los diez títulos de PC más vendidos en los Estados Unidos durante el pasado mes de mayo. Como podéis apreciar, la nueva apuesta desarrollada por Funcom, Age of Conan: Hyborian Adventures, continúa en esa muy lograda primera posición por detrás de la explotada franquicia de Electronic Arts, Los Sims, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/06/tn_the-sims-2-double-deluxe-screenshot-big.jpg" alt="Los Sims 2 Double Deluxe" /></div>
<p>Aquí os dejamos el ranking de los diez títulos de PC más vendidos en los Estados Unidos durante el pasado mes de mayo. Como podéis apreciar, la nueva apuesta desarrollada por Funcom,<strong> Age of Conan: Hyborian Adventures</strong>, continúa en esa muy lograda primera posición por detrás de la explotada franquicia de Electronic Arts, Los Sims, gracias al reciente lanzamiento de la edición <strong>The Sims 2 Double Deluxe</strong>.</p>
<p>Antes de pasar con la lista al completo me gustaría recalcar un pequeño detalle, y es el recordar que existen muchos más géneros de juego que el repetitivo MMORPG o los típicos simuladores de vida, ya que al parecer los usuarios no salen de la misma rutina de siempre.</p>
<p>1.- Age of Conan: Hyborian Adventures<br />
2.- Los Sims 2 Double Deluxe<br />
3.- Age of Conan: Hyborian Adventures CE<br />
4.- WoW: Battle Chest<br />
5.- Los Sims 2 Kitchen &amp; Bath Interior Design Stuff Expansion Pack<br />
6.- World of Warcraft<br />
7.- WoW: Burning Crusade Expansion Pack<br />
8.- Los Sims 2 FreeTime Expansion Pack<br />
9.- Sim City 4 Deluxe<br />
10.- 15000 Games</p>
<p>Vía: <a href="http://feeds.gawker.com/~r/kotaku/full/~3/315189601/npds-pc-sales-charts-may" target="_blank">Kotaku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/los-juegos-de-pc-mas-vendidos-durante-el-mes-de-mayo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL 09, presentado su primer trailer</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/nhl-09-presentado-su-primer-trailer</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/nhl-09-presentado-su-primer-trailer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Próximos lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[nhl 09]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/06/11-nhl-09-presentado-su-primer-trailer</guid>
		<description><![CDATA[EA Sports, división deportiva de Electronic Arts, ha presentado el primer trailer de NHL 09, un título que llegará este otoño a las plataformas Playstation 3, Xbox 360, Playstation 2 y PC. NHL 09 es la última edición inspirado en el Hockey, un deporte de gran repercusión en los Estados Unidos, algo que sinceramente complica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="video"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" id="gtembed" height="392" width="480"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="movie" value="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=34984"></param><param name="quality" value="high"></param> <embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid=34984" swliveconnect="true" name="gtembed" allowscriptaccess="sameDomain" allowfullscreen="true" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" align="middle" height="392" width="480"></embed></object></div>
<p>EA Sports, división deportiva de <strong>Electronic Arts</strong>, ha presentado el primer trailer de <strong>NHL 09</strong>, un título que llegará este otoño a las plataformas Playstation 3, Xbox 360, Playstation 2 y PC.</p>
<p><strong>NHL 09</strong> es la última edición inspirado en el Hockey, un deporte de gran repercusión en los Estados Unidos, algo que sinceramente complica su posible salida en el resto de continentes, y un ejemplo claro de ello es el reciente lanzamiento del título de conducción <strong>Nascar 09</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.gametrailers.com/player/34984.html" target="_blank">Gametrailers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/nhl-09-presentado-su-primer-trailer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más vendidos en los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/los-mas-vendidos-en-los-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/los-mas-vendidos-en-los-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 06:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[npd group]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/05/19-los-mas-vendidos-en-los-estados-unidos</guid>
		<description><![CDATA[NPD Group publica los datos de las ventas referentes a los videojuegos y consolas vendidos en los Estados Unidos durante el pasado mes de abril; unos datos que sorprenden a simple vista tan sólo sabiendo que Nintendo Wii ha logrado vender la espectacular cifra de 714.200 unidades. Realmente poco hay que decir, Nintendo DS se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/05/tn_1024px-flag_of_the_united_statessvg.png" alt="estados unidos" /></div>
<p><strong>NPD Group</strong> publica los datos de las ventas referentes a los videojuegos y consolas vendidos en los Estados Unidos durante el pasado mes de abril; unos datos que sorprenden a simple vista tan sólo sabiendo que <strong>Nintendo Wii</strong> ha logrado vender la espectacular cifra de 714.200 unidades.</p>
<p>Realmente poco hay que decir,<strong> Nintendo DS</strong> se sitúa justo por detrás de su hermana pequeña con 414.800 unidades vendidas en contra de las 192.700 logradas por la portátil PSP. La guerra de la actual generación de las consolas ya el tiene nombre de su ganador, y todos nosotros ya sabemos quienes son.</p>
<p>- Wii: 714.200<br />
- Nintendo DS: 414.800<br />
- PSP: 192.700<br />
- Xbox 360: 188.000<br />
- Playstation 3: 187.100<br />
- Playstation 2: 124.400</p>
<p>En cuanto a las ventas de juegos nos gustaría destacar el fuerte liderato del reciente lanzamiento de Rockstar Games, <strong>Grand Theft Auto IV</strong>, quien se mantiene líder en las ventas en su versión para la consola Xbox 360, mientras que la edición para Playstation 3 se coloca en la tercera posición del cajón y precedido por<strong> Mario Kart Wii</strong>.</p>
<p>1.- GTA IV (Xbox 360) 1.85 millones<br />
2.- Mario Kart (Wii) 1.12 millones<br />
3.- GTA IV (PS3) 1.00 millones<br />
4.- Wii Play (Wii) 360.000<br />
5.- Super Smash Bros. Brawl (Wii) 326.000<br />
6.- Gran Turismo 5: Prologue (PS3) 224.000<br />
7.- PMD: Explorers of Darkness (DS) 202.000<br />
8.- PMD: Explorers of Time (DS) 202.000<br />
9.- Guitar Hero III (Wii) 152.000<br />
10.- Call of Duty 4: Modern Warfare (Xbox 360) 141.000</p>
<p>Vía: <a href="http://feeds.blogo.it/~r/gamesblog/it/~3/291939147/classifiche-hardware-e-software-usa-aprile-2008-da-npd" target="_blank">Gamesblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/los-mas-vendidos-en-los-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atari se desvincula del NASDAQ</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/companias/atari-se-desvincula-del-nasdaq</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/companias/atari-se-desvincula-del-nasdaq#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[atari]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/05/09-atari-se-desvincula-del-nasdaq</guid>
		<description><![CDATA[El conocido índice de valores norteamericano NASDAQ y propietaria de su propia bolsa de valores ha anunciado hoy la retirada de la compañía de videojuegos Atari puesto que no ha cumplido las espectativas marcadas para mantener su puesto en la bolsa. El objetivo que debían lograr para seguir cotizando en ese mercado consistía en aumentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/05/tn_atari-logo.jpg" alt="atari" /></div>
<p>El conocido índice de valores norteamericano <strong>NASDAQ</strong> y propietaria de su propia bolsa de valores ha anunciado hoy la retirada de la compañía de videojuegos <strong>Atari</strong> puesto que no ha cumplido las espectativas marcadas para mantener su puesto en la bolsa. El objetivo que debían lograr para seguir cotizando en ese mercado consistía en aumentar su facturación hasta los <strong>15 millones de dólares</strong> en un período de 10 días laborables,  algo que finalmente no se ha visto cumplido por la roja.</p>
<p>Finalmente nos gustaría informar de que este suceso no afectará de ninguna manera a la oferta de compra realizada por Infogrames y que en la actualidad ya está a punto de cerrarse. Así son las cosas, si no cumples fuera. Quizás algún día nosotros lleguemos a cotizar en el Ibex 35, quien sabe, de ilusiones se vive pero no se come.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.hardgame2.com/index.php?zone=news&amp;mod=noticia&amp;id=39422" target="_blank">Hardgame2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/companias/atari-se-desvincula-del-nasdaq/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿A qué juegan los norteamericanos?</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/%c2%bfa-que-juegan-los-norteamericanos</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/%c2%bfa-que-juegan-los-norteamericanos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[juegos pc]]></category>
		<category><![CDATA[los sims]]></category>
		<category><![CDATA[top pc]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/04/02-%c2%bfa-que-juegan-los-norteamericanos</guid>
		<description><![CDATA[NPD Group, para quien no lo conozca es una empresa americana que se dedica a evaluar el mercado del país además de otras muchas funciones, nos ha presentado un listado en donde podemos per el ranking de los diez títulos para PC más vendidos en el país durante la pasada semana comprendida entre los días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/04/tn_world-of-warcraft-world-of-warcraft-ram-charge.jpg" alt="wow" /></div>
<p><strong>NPD Group</strong>, para quien no lo conozca es una empresa americana que se dedica a evaluar el mercado del país además de otras muchas funciones, nos ha presentado un listado en donde podemos per <strong>el ranking de los diez títulos para PC más vendidos</strong> en el país durante la pasada semana comprendida entre los días 16 y 22 de marzo.</p>
<p>Podeís comprobar por vosotros en razón al Top cuáles son los títulos mas predominantes y que más espectación levantan en relación a este gran sector de los ordenadores personales, en donde no podemos dejar de ver a clásicos como las franquicias <strong>Los Sims</strong> o <strong>World of Warcraft</strong> entre otros muchos.</p>
<p>1.- The Sims: FreeTime<br />
2.- The Sims 2 Deluxe<br />
3.- Sins Of A Solar Empire<br />
4.- Call Of Duty 4: Modern Warfare<br />
5.- Warhammer 40,000: Dawn Of War Soulstorm<br />
6.- World Of Warcraft<br />
7.- World Of Warcraft: Battle Chest<br />
8.- Cake Mania<br />
9.- World Of Warcraft: Burning Crusade<br />
10.- Diner Dash 2</p>
<p>Vía: <a href="http://kotaku.com/374931/pc-sales-charts-march-16+22" target="_blank">Kotaku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/%c2%bfa-que-juegan-los-norteamericanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty 4 es el favorito en USA</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/call-of-duty-4-es-el-favorito-en-usa</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/call-of-duty-4-es-el-favorito-en-usa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 23:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Coronado</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[america]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[npd group]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[ventas juegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/03/15-call-of-duty-4-es-el-favorito-en-usa</guid>
		<description><![CDATA[  La compañía de control comercial NPD Group ha publicado el listado de los títulos más vendidos en Estados Unidos durante el mes de febrero, a donde Call of Duty 4 ha vuelto a tener un mes redondo. Y son casi 300.000 las unidades vendidas durante febrero en territorio americano. Ni Halo 3, ni ningun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/03/call_of_duty_4_modern_warfare_-_console__1.jpg" alt="Call of Duty 4: Modern Warfare" /></p>
<p>La compañía de control comercial <strong>NPD Group</strong> ha publicado el listado de los títulos más vendidos en Estados Unidos durante el mes de febrero, a donde <strong>Call of Duty 4</strong> ha vuelto a tener un mes redondo.</p>
<p>Y son casi 300.000 las unidades vendidas durante febrero en territorio americano. Ni <strong>Halo 3</strong>, ni ningun otro, el juego del año 2007 se llama <strong>Call of Duty 4: Modern Warfare</strong>.</p>
<p>El segundo más vendido es <strong>Devil May Cry 4</strong>, que se sitúa en este top 10 por delante de <strong>Wii Play</strong>, que ocupa el tercer puesto.</p>
<p>1. Call of Duty 4: Modern Warfare (Xbox 360) – 296.200<br />
2. Devil May Cry 4 (Xbox 360) – 295.200<br />
3. Wii Play (Wii) – 289.700<br />
4. Devil May Cry 4 (PS3) – 233.500<br />
5. Guitar Hero III: Legends of Rock (Wii) – 222.900<br />
6. Mario &amp; Sonic en los Juegos Olímpicos (DS) – 205.600<br />
7. Lost Odyssey (Xbox 360) – 203.600<br />
8. Turok (Xbox 360) – 197.700<br />
9. Guitar Hero III: Legends of Rock (PS2) – 183.800<br />
10. Rock Band (Xbox 360) – 161.800</p>
<p>Vía: <a href="http://www.3djuegos.com/noticias-ver/103054/call-of-duty-4-continua-su-incontestable-reinado-en-ventas/">3DJuegos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/call-of-duty-4-es-el-favorito-en-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La US Air Force se hace con 300 Playstation 3</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/la-us-air-force-se-hace-con-300-playstation-3</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/la-us-air-force-se-hace-con-300-playstation-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 21:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[air force]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[US air force ps3]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/03/06-la-us-air-force-se-hace-con-300-playstation-3</guid>
		<description><![CDATA[El ejército aéreo de los Estados Unidos (United States Air Force) ha realizado una operación de compra de nada más y nada menos que 300 unidades del modelo de Playstation 3 de 40 GB, y no, estas no serán un regalo para sus tropas. El objetivo de todo esto es poner a prueba el CELL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/03/tn_usairforceneeds300ps3s.jpg" alt="air force ps3" /></div>
<p><strong>El ejército</strong><strong> aéreo de los Estados Unidos</strong> (United States Air Force) ha realizado una operación de compra de nada más y nada menos que <strong>300 unidades</strong> del modelo de <strong>Playstation 3 de 40 GB</strong>, y no, estas no serán un regalo para sus tropas.</p>
<p>El objetivo de todo esto es poner a prueba el<strong> CELL</strong> de la consola instalando algunas de sus aplicaciones militares, una investigación bastante fuera de lo común pero que de todas formas debe de hacerse en alguna ocasión con el único fin de cumplir o superar todos los test realizados hasta el momento.</p>
<p>Vía: <a href="http://feeds.joystiq.com/~r/weblogsinc/joystiq/~3/246746607/" target="_blank">Joystiq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/la-us-air-force-se-hace-con-300-playstation-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Game Developers Conference 2008 ya está aquí</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/eventos/la-game-developers-conference-2008-ya-esta-aqui</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/eventos/la-game-developers-conference-2008-ya-esta-aqui#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 10:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[game developers conference]]></category>
		<category><![CDATA[gdc 2008]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/02/18-la-game-developers-conference-2008-ya-esta-aqui</guid>
