<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SextoNivel &#187; ventas consolas</title>
	<atom:link href="http://www.sextonivel.com/tag/ventas-consolas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sextonivel.com</link>
	<description>Accesorios, consolas, videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 16:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PSP regresa a lo más alto del ranking japonés</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/companias/psp-regresa-a-lo-mas-alto-del-ranking-japones</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/companias/psp-regresa-a-lo-mas-alto-del-ranking-japones#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[media create]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=43840</guid>
		<description><![CDATA[Como ya es habitual, la gestoría japonesa Media Create, ha dado a conocer los datos de las ventas de consolas que se han producido en el país del sol naciente y que corresponden a la semana pasada, comprendida entre el periodo del día 4 al 10 de julio; un tiempo que los chicos de Sony [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-43841  aligncenter" title="pspgo" src="http://www.sextonivel.com/images/2011/07/pspgo.jpg" alt="" width="504" height="378" /></p>
<p>Como ya es habitual, la gestoría japonesa <strong>Media Create</strong>, ha dado a conocer los datos de las ventas de consolas que se han producido en el país del sol naciente y que corresponden a la semana pasada, comprendida <strong>entre el periodo del día 4 al 10 de julio</strong>; un tiempo que los chicos de Sony Computer Entertainment han sabido aprovechar muy bien para volver a situar su portátil en lo más alto de la lista.</p>
<p>Era de suponer que el extra causado por lanzamiento de la nueva entrega de The Legend of Zelda para Nintendo 3DS, y que ha servido de gran ayuda para propulsar sus ventas durante estas últimas semanas, no era algo que a Nintendo pudiera durarle toda la vida, de ahí los nuevos resultados.</p>
<p>Respecto a las demás plataformas, todo sigue igual, con PlayStation 3 ocupando la tercera plaza y situándose por encima de Wii, y por otro lado, con Xbox 360 en lo más bajo del ranking debido a que jamás llegará a atraer a este tipo de público tan &#8220;especial&#8221;, como es el japonés.</p>
<p>- PSP: 26.407<br />
- Nintendo 3DS: 22.943<br />
- PlayStation 3: 22.900<br />
- Wii: 13.068<br />
- Nintendo DS: 9.592<br />
- Xbox 360: 2.016<br />
- PlayStation 2: 1.309</p>
<p>Vía: <a href="http://www.vandal.net/noticia/58262/psp-recupera-el-liderato-japones/">Vandal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/companias/psp-regresa-a-lo-mas-alto-del-ranking-japones/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venta de consolas en Japón</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/venta-de-consolas-en-japon-7</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/venta-de-consolas-en-japon-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=23906</guid>
		<description><![CDATA[La consultora japonesa Media Create ha dado a conocer una semana más los resultados obtenidos por la venta de consolas en Japón durante el período comprendido entre los días del 9 hasta el 15 de marzo. Como podéis ver, la portátil de Sony se ha coronado como líder en esta ocasión, aunque como viene siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-23907 aligncenter" title="psp_beautyshot_im003-440x247" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/03/psp_beautyshot_im003-440x247.jpg" alt="psp_beautyshot_im003-440x247" width="440" height="247" /></p>
<p>La consultora japonesa <strong>Media Create</strong> ha dado a conocer una semana más los resultados obtenidos por la venta de consolas en Japón durante el período comprendido entre los días <strong>del 9 hasta el 15 de marzo</strong>. Como podéis ver, la portátil de Sony se ha coronado como líder en esta ocasión, aunque como viene siendo habitual, siempre bajo la atenta mirada de su gran rival, la Nintendo DS</p>
<p>1.- PSP (43.463)<br />
2.- Nintendo DS (39.135)<br />
3.- PlayStation 3 (28.014)<br />
4.- Wii (17.941)<br />
5.- Xbox 360 (8.378)<br />
6.- PlayStation 2 (4.844)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.viciojuegos.com/noticia/Ventas-de-consolas-en-Japon-09-03---15-03/20509">Viciojuegos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/venta-de-consolas-en-japon-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las consolas más vendidas en Japón</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon-2</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=19283</guid>
		<description><![CDATA[Después de daros a conocer el top 10 de los videojuegos más vendidos en Japón durante la semana pasada, he aquí los resultados que han obtenido el mercado del hardware en la isla nipona. Engordadas por la temporada navideña, en esta ocasión hemos podido ver un alto índice de ventas, aunque la gran mayoría del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-19284 aligncenter" title="venta consolas" src="http://www.sextonivel.com/images/2008/12/tn_mchw_121608.jpg" alt="venta consolas" width="450" height="219" /></p>
<p>Después de daros a conocer el top 10 de <a href="http://www.sextonivel.com/2008/12/27-los-juegos-mas-vendidos-en-japon-2" target="_blank">los videojuegos más vendidos en Japón</a> durante la semana pasada, he aquí los resultados que han obtenido el mercado del hardware en la isla nipona. Engordadas por la temporada navideña, en esta ocasión hemos podido ver un alto índice de ventas, aunque la gran mayoría del total han sido representadas por las portátiles <strong>Nintendo DS</strong> y <strong>PSP</strong>, y la consola de sobremesa <strong>Wii</strong>; vamos, la misma canción de todas las semanas.</p>
<ul>
<li>Nintendo DSi &#8211; 204.144</li>
<li>PSP &#8211; 145.957</li>
<li>Wii &#8211; 131.054</li>
<li>Nintendo DS Lite &#8211; 50.308</li>
<li>PlayStation 3 &#8211; 39.136</li>
<li>Xbox 360 &#8211; 12.914</li>
<li>PlayStation 2 &#8211; 8.662</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://feeds.gawker.com/~r/kotaku/full/~3/4mcTkYv_4Tw/dsi-psp-top-pre+christmas-japanese-sales" target="_blank">Kotaku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las consolas más vendidas en Japón (1-7 de diciembre)</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon-1-7-de-diciembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon-1-7-de-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=18434</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejamos la gráfica circular de las ventas de consolas totales que se han producido en Japón durante la pasada semana del 1 al 7 de diciembre, y por supuesto acompañada también de su ranking númerico como ya viene siendo habitual semana tras semana. No vamos a decir mucho más que vosotros no sepáis, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-18435 aligncenter" title="ventas" src="http://www.sextonivel.com/images/2008/12/tn_mchw_121108.jpg" alt="ventas" width="450" height="215" /></p>
<p>Aquí os dejamos la gráfica circular de las ventas de consolas totales que se han producido en Japón durante la pasada semana del <strong>1 al 7 de diciembre</strong>, y por supuesto acompañada también de su ranking númerico como ya viene siendo habitual semana tras semana.</p>
<p>No vamos a decir mucho más que vosotros no sepáis, simplemente volver a recordaros que lo que <strong>Nintendo</strong> está logrando en Japón y en todo el resto del mundo con su DS, es sin duda todo un hecho a aplaudir.</p>
<ul>
<li>Nintendo DSi &#8211; 126.648</li>
<li>Wii &#8211; 56.702</li>
<li>PSP &#8211; 54.782</li>
<li>Playstation 3 &#8211; 30.309</li>
<li>Nintendo DS &#8211; 12.096</li>
<li>Xbox 360 &#8211; 9.988</li>
<li>Playstation 2 &#8211; 5.743</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://feeds.gawker.com/~r/kotaku/full/~3/yVN7VNO9510/nintendo-dsi-sees-big-boost-in-japan" target="_blank">Kotaku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon-1-7-de-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo DSi no para de vender en Japón</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/nintendo-dsi-no-para-de-vender-en-japon</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/nintendo-dsi-no-para-de-vender-en-japon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DSi]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=16459</guid>
		<description><![CDATA[Es la hora de hablar de ventas, de conocer como está la situación en Japón en cuanto a las consolas más demandadas por el público más complicado del mundo, y sino que se lo digan a Microsoft y a su consola Xbox 360. Las cosas como siempre, cualquier novedad lanzada por Nintendo debe triunfar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-16460 aligncenter" title="ventas japon" src="http://www.sextonivel.com/images/2008/11/tn_mchw_111308.jpg" alt="" width="450" height="213" /></p>
<p>Es la hora de hablar de ventas, de conocer como está la situación en Japón en cuanto a las consolas más demandadas por el público más complicado del mundo, y sino que se lo digan a Microsoft y a su consola Xbox 360.</p>
<p>Las cosas como siempre, cualquier novedad lanzada por <strong>Nintendo </strong>debe triunfar en las listas, algo a lo que ya estamos la mar de acostumbrados y que para nada nos resulta algo raro y fuera de otro mundo. Otra semana más que se apunta la compañía nipona ante la mirada desafiante de sus rivales.</p>
<ul>
<li>Nintendo DSi &#8211; 104.897</li>
<li>PSP &#8211; 43.726</li>
<li>Wii &#8211; 24.726</li>
<li>PlayStation 3 &#8211; 18.354</li>
<li>Xbox 360 &#8211; 12.759</li>
<li>Nintendo DS &#8211; 8.381</li>
<li>PlayStation 2 &#8211; 5.743</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://feeds.gawker.com/~r/kotaku/full/~3/dEI32qjdNPY/playstation-3-nintendo-dsi-sales-cool-down-in-japan" target="_blank">Kotaku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/nintendo-dsi-no-para-de-vender-en-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El liderato de PSP en Japón llega a su fin</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/el-liderato-de-psp-en-japon-llega-a-su-fin</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/el-liderato-de-psp-en-japon-llega-a-su-fin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/08/21-el-liderato-de-psp-en-japon-llega-a-su-fin</guid>
		<description><![CDATA[Adiós al liderato de PSP en Japón tras varios meses de oro para la portátil de Sony Computer Entertainment, y es que las cifras hablan por si solas representando la vuelta de Nintendo DS a ls primeras posiciones de la parrilla, es decir, la primera como no. Pero lo más importante no es esto, sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/08/tn_japon.jpg" alt="consolas japon" /></div>
<p>Adiós al liderato de PSP en Japón tras varios meses de oro para la portátil de Sony Computer Entertainment, y es que las cifras hablan por si solas representando la vuelta de <strong>Nintendo DS</strong> a ls primeras posiciones de la parrilla, es decir, la primera como no.</p>
<p>Pero lo más importante no es esto, sino la posición que ocupa en estos momentos la consola <strong>Xbox 360</strong> con una espectacular y asombrosa cuarta posición, dejando atrás incluso a sus más directas competidoras, Playstation 2 y Playstation 3.Como curiosidad nos gustaría destacar que posiblemente este último hecho se haya dado a causa del lanzamiento del nuevo <strong>Tales Of Vesperia</strong>, por lo que los fans de las consolas restantes tampoco deberán preocuparse mucho más.</p>
<ul>
<li>Nintendo DS &#8211; 60,434</li>
<li>PSP &#8211; 58,501</li>
<li>Wii &#8211; 38,506</li>
<li>Xbox 360 &#8211; 24,962</li>
<li>PlayStation 3 &#8211; 9,673</li>
<li>PlayStation 2 &#8211; 8,503</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://ecetia.com/2008/08/18/nds-y-xbox-360-se-adelantan-en-japon/" target="_blank">Ecetia </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/el-liderato-de-psp-en-japon-llega-a-su-fin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La PSP está que arde en Japón</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/la-psp-esta-que-arde-en-japon</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/la-psp-esta-que-arde-en-japon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[crisis core]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[sony psp]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/07/22-la-psp-esta-que-arde-en-japon</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más nos llega gracias a Media Create el ranking de las consolas más vendidas en Japón, en este caso durante la pasada semana situada entre los días del 7 al 13 de julio. Un claro líder y un claro ganador indiscutible, la portátil de Sony, que vuelve una vez más a dejar por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/07/tn_mchw_071708.jpg" alt="media create" /></div>
<p>Una vez más nos llega gracias a <strong>Media Create</strong> el ranking de las consolas más vendidas en Japón, en este caso durante la pasada semana situada entre los días del <strong>7 al 13 de julio</strong>.</p>
<p>Un claro líder y un claro ganador indiscutible, la portátil de Sony, que vuelve una vez más a dejar por los suelos a sus competidoras, y es que ya van varias semanas seguidas tras empalmar algunos lanzamientos como <em>Monster Hunter Portable 2nd G</em>, <em>Final Fantasy VII: Crisis Core</em> o <em>God Of War: Chains of Olympus</em> entre otros.</p>
<ul>
<li>PSP &#8211; 56.998</li>
<li>Nintendo DS &#8211; 48.540</li>
<li>Nintedo Wii &#8211; 41.768</li>
<li>Playstation 3 &#8211; 12.458</li>
<li>Playstation 2 &#8211; 10.405</li>
<li>Xbox 360 &#8211; 3.807</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://feeds.gawker.com/~r/kotaku/full/~3/338781209/psp-cant-stop-wont-stop-sellin-in-japan" target="_blank">Kotaku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/la-psp-esta-que-arde-en-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las consolas más vendidas en Japón</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[media create]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/05/16-las-consolas-mas-vendidas-en-japon</guid>
		<description><![CDATA[Después de que mi compañero os diera a conocer los datos de los juegos más vendidos en Japón durante la semana del 5 al 11 de mayo, es ahora cuando nos toca saber que se ha cocido en el mercado de las consolas durante ese pequeño período,  y por ello a continuación os detallamos, además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/05/tn_mchw_051408.jpg" alt="grafico consolas" /></div>
<p>Después de que mi compañero os diera a conocer los datos de l<a href="http://www.sextonivel.com/2008/05/15-cifras-de-ventas-en-japon" target="_blank">os juegos más vendidos en Japón</a> durante la semana del <strong>5 al 11 de mayo</strong>, es ahora cuando nos toca saber que se ha cocido en el mercado de las consolas durante ese pequeño período,  y por ello a continuación os detallamos, además de la gráfica de sectores, los números obtenidos por cada una de las consolas del mercado con más influencia en el país nipón.</p>
<p>Resumiendo un poco podemos ver que la portátil de Sony continúa en lo más alto de la tabla, aunque ya no con ese amplio margen que le acompañaba durante semanas atrás. Por otra parte también se aprecia la bajada de Nintendo DS hasta la tercera posición del rankin, quien además se ha visto superada por su hermana Nintendo Wii.</p>
<ul>
<li>PSP (89.884)</li>
<li>Wii (67.308)</li>
<li>Nintendo DS (51.228)</li>
<li>Playstation 3 (8.054)</li>
<li>Playstation 2 (7.464)</li>
<li>Xbox 360 (1.298)</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://feeds.gawker.com/~r/kotaku/full/~3/291367687/japanese-hardware-buyers-still-like-that-psp" target="_blank">Kotaku</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan las ventas de Playstation 3 en toda Japón</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/bajan-las-ventas-de-playstation-3-en-toda-japon</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/bajan-las-ventas-de-playstation-3-en-toda-japon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[media create]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas sony japón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/03/31-bajan-las-ventas-de-playstation-3-en-toda-japon</guid>
		<description><![CDATA[Una de cal y otra de arena; esto es lo que le parace estar pasando en Japón a los chicos de Sony Computer Entertainment con su nueva consola puesto que a pesar de seguir permaneciendo en la cuarta posición del ranking de las consolas más vendidas durante la semana del 17 al 23 de marzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/03/tn_ps3-blanca.jpg" alt="ps3 white" /></div>
<p>Una de cal y otra de arena; esto es lo que le parace estar pasando en Japón a los chicos de <strong>Sony Computer Entertainment</strong> con su nueva consola puesto que a pesar de seguir permaneciendo en la cuarta posición del ranking de las consolas más vendidas durante la semana del <strong>17 al 23 de marzo</strong> sus ventan <strong>han disminuido en más de 2.000 unidades</strong>, lo suficiente como para ponerse a tiro de su hermana mayor, la <strong>Playstation 2</strong>, que espera que en breves semanas pueda superar nuevamente las ventas logradas por <strong>Playstation 3</strong> para abandonar la quinta posición actual y volver al cuarto puesto del ranking.</p>
<p>Es cierto que las cifras no son para nada alarmantes puesto que aún posee la misma posición que en las anteriores semanas aunque claro, más vale espabilar a tiempo ahora que pueden que no llevarse la cruda sorpresa de un día para otro.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.consolas.es/31-03-2008/consolas/disminuyen-las-ventas-de-la-ps3-en-japon" target="_blank">Consolas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/bajan-las-ventas-de-playstation-3-en-toda-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las consolas más vendidas en Japón (del 10 al 16 de marzo)</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon-del-10-al-16-de-marzo</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon-del-10-al-16-de-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 08:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[psp slim]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/03/21-las-consolas-mas-vendidas-en-japon-del-10-al-16-de-marzo</guid>
		<description><![CDATA[Ayer os dimos a conocer el listado de las ventas de software producidas en Japón durante la pasada semana del 10 al 16 de marzo; pues bien, ahora realizamos un pequeño giro para traeros el ranking de las consolas más vendidas durante esa misma semana. Como podéis ver la portátil de Sony vuelve a arrasar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/03/tn_gg.jpeg" alt="PSP slim" /></p>
<p>Ayer os dimos a conocer el listado de las <a href="http://www.sextonivel.com/2008/03/20-los-videojuegos-mas-vendidos-en-japon-del-10-al-16-de-marzo" target="_blank">ventas de software</a> producidas en Japón durante la pasada semana <strong>del 10 al 16 de marz</strong>o; pues bien, ahora realizamos un pequeño giro para traeros el ranking de las consolas más vendidas durante esa misma semana.</p>
<p>Como podéis ver la portátil de <strong>Sony</strong> vuelve a arrasar en el top, eso sí con los talones bien pisados por parte de<strong> Nintendo Wii</strong>, que se coloca en segunda posición a tan sólo 2.000 unidades de diferencia respecto a<strong> PSP</strong>, y otras 2.000 unidades por delante de la tercera posición, actualmente en posesión de <strong>Nintendo DS</strong>.</p>
<p>Por lo demás no hay nada destacable, <strong>Playstation 3</strong> continua superando en ventas a su hermana mayor, la <strong>Playstation 2</strong>, y la plataforma de <strong>Microsoft </strong>sigue sin salir de esa tan oscura y última posición.</p>
<p>1.- PSP (57.651)<br />
2.- Wii (55.845)<br />
3.- Nintendo DS (53.266)<br />
4.- PlayStation 3 (14.934)<br />
6.- PlayStation 2 (9.930)<br />
7.- Xbox 360 (1.744)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.vandal.net/noticia/31508/ventas-de-consolas-en-japon/" target="_blank">Vandal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/las-consolas-mas-vendidas-en-japon-del-10-al-16-de-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de consolas en Japón (del 3 al 9 de marzo de 2008)</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/hardware/ventas-de-consolas-en-japon-del-3-al-9-de-marzo-de-2008</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/hardware/ventas-de-consolas-en-japon-del-3-al-9-de-marzo-de-2008#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 08:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[media create]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/03/16-ventas-de-consolas-en-japon-del-3-al-9-de-marzo-de-2008</guid>
		<description><![CDATA[Después de que hace varios días os mostráramos el listado de los títulos más vendidos en Japón durante la pasada semana comprendida entre los días del 3 al 9 de marzo, pasamos ahora a ofreceros el ranking de las consolas que más éxito han logrado obtener en el continente nipón en razón a ese mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/03/tn_wii.jpg" alt="Nwii" /></div>
<p>Después de que hace varios días os mostráramos el listado de <a href="http://www.joystiq.com/2008/03/15/japanese-hardware-sales-march-3-march-9-torch-passing-editio/" target="_blank">los títulos más vendidos en Japón</a> durante la pasada semana comprendida entre los días<strong> del 3 al 9 de marzo</strong>, pasamos ahora a ofreceros el ranking de las consolas que más éxito han logrado obtener en el continente nipón en razón a ese mismo período.</p>
<p>Tal y como podemos ver la plataforma de sobremesa <strong>Nintendo Wii</strong> se ha recolocado en la primera posición, seguida de la portátil <strong>PSP</strong>, anteriormente en cabeza de lista desde varias semanas, aunque vuelve una vez más a superar a su rival<strong> NDS</strong>.</p>
<p>1.- Wii (57.068)<br />
2.- PSP (53.924)<br />
3.- DS Lite (48.658)<br />
4.- PS3 (21.008)<br />
5.- PS2 (10.429)<br />
6.- Xbox 360 (2.891)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.joystiq.com/2008/03/15/japanese-hardware-sales-march-3-march-9-torch-passing-editio/" target="_blank">Joystiq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/hardware/ventas-de-consolas-en-japon-del-3-al-9-de-marzo-de-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de consolas en Japón (del 18 al 24 de febrero)</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/ventas-de-consolas-en-japon-del-18-al-24-de-febrero</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/ventas-de-consolas-en-japon-del-18-al-24-de-febrero#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 18:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher Coronado</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[nipón]]></category>
		<category><![CDATA[ventas consolas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/02/29-ventas-de-consolas-en-japon-del-18-al-24-de-febrero</guid>
		<description><![CDATA[  Después del top semanal de los juegos más vendidos en el país del sol naciente, ahora es el turno de las consolas, a donde la cosa sigue sin apenas variación respecto a semanas anteriores. La Wii de Nintendo vuelve a repetir liderazgo. De cerca le sigue la PSP, mientras que la Nintendo DS se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/02/wii_colores.jpg" alt="Nintendo Wii" /></p>
<p>Después del<a href="http://www.sextonivel.com/2008/02/28-ventas-de-juegos-en-japon-del-18-al-24-de-febrero"> top semanal de los juegos más vendidos</a> en el país del sol naciente, ahora es el turno de las consolas, a donde la cosa sigue sin apenas variación respecto a semanas anteriores.</p>
