<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SextoNivel &#187; ventas</title>
	<atom:link href="http://www.sextonivel.com/tag/ventas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sextonivel.com</link>
	<description>Accesorios, consolas, videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 21:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FIFA 12 sigue líder en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/noticias/fifa-12-sigue-lider-en-el-reino-unido</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/noticias/fifa-12-sigue-lider-en-el-reino-unido#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en el reino unido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=50066</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo estamos con el listado de ventas en el Reino Unido, con una semana de nuevo liderada por FIFA 12, el simulador de futbol de Electronic Arts que está arransado en todas partes, hace unos meses que se colocó en las primeras posiciones y solamente ha sido eclipsado por los nuevos lanzamientos pero para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-50067" title="FIFA 12 sigue líder en el Reino Unido" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/fifa-12-e1327416670951.jpeg" alt="FIFA 12 sigue líder en el Reino Unido" width="600" height="339" /></p>
<p>De nuevo estamos con el listado de ventas en el <strong>Reino Unido</strong>, con una semana de nuevo liderada por <strong>FIFA 12</strong>, el simulador de futbol de Electronic Arts que está arransado en todas partes, hace unos meses que se colocó en las primeras posiciones y solamente ha sido eclipsado por los nuevos lanzamientos pero para después volver a coger impulso, en el Top 10 ya no se ve ni a su competidor directo, el Pro Evolution Soccer 2012.</p>
<p>En segunda posición tenemos a la obra maestra de Bethesda Studios llamada<strong> The Elder Scrolls V: Skyrim</strong>, el mega proyecto de juego de rol de mundo abierto que ha cosechado todos los galardones posibles. En tercer lugar tenemos a <strong>Just Dance 3</strong>, un juego que sin duda ha conseguido colarse dentro de los salones de casa con Nintendo Wii y que sigue cosechando más y mejores ventas tras un pequeño descenso después de las navidades.</p>
<p>A continuación el ranking de ventas:</p>
<p>01. FIFA 12<br />
02. The Elder Scrolls V: Skyrim<br />
03. Just Dance 3<br />
04. Modern Warfare 3<br />
05. Battlefield 3<br />
06. Zumba Fitness<br />
07. Saints Row: The Third<br />
08. Zumba Fitness 2<br />
09. Rayman Origins<br />
10. RAGE</p>
<p>Vía: <a href="http://www.3djuegos.com/noticias-ver/122774/fifa-12-retiene-su-liderato-en-reino-unido-una-semana-mas/" target="_blank">3djuegos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/noticias/fifa-12-sigue-lider-en-el-reino-unido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA 12 sigue triunfando en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/fifa-12-sigue-triunfando-en-el-reino-unido</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/fifa-12-sigue-triunfando-en-el-reino-unido#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[Cifras de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 12]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49759</guid>
		<description><![CDATA[Otra semana más en el Reino Unido, y como todas las semanas, se ha publicado el listado de los títulos más vendidos, haciendo así repaso a las ventas globales y además viendo por donde va la tendencia de los jugadores y los juegos que pueden tener más aceptación. La lista de esta semana vuelve a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49777" title="FIFA 12 sigue triunfando en el Reino Unido" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/fifa12i-e1326869012294.jpg" alt="FIFA 12 sigue triunfando en el Reino Unido" width="600" height="337" /></p>
<p>Otra semana más en el <strong>Reino Unido</strong>, y como todas las semanas, se ha publicado el listado de los títulos más vendidos, haciendo así repaso a las ventas globales y además viendo por donde va la tendencia de los jugadores y los juegos que pueden tener más aceptación.</p>
<p>La lista de esta semana vuelve a estar encabezada por <strong>FIFA 12</strong>, el cual parece no parar de cosechar éxito dentro de la comunidad de jugadores, su competidor, el <strong>PES 2012</strong> no aparece ni en el listado, por lo que se deduce que el dominio de <strong>FIFA 12</strong> este año es total. En segundo lugar tenemos a <strong>Just Dance 3</strong>, el claro triunfador del juego familiar de estas navidades, y en tercer lugar tenemos al nombrado juego del año 2011, <strong>The Elder Scrolls V: Skyrim</strong>.</p>
<p>Os dejamos con el <strong>listado completo</strong> de las ventas de la semana pasada:</p>
<p>FIFA 12</p>
<p>Just Dance 3</p>
<p>The Elder Scrolls V: Skyrim</p>
<p>Battlefield 3</p>
<p>Modern Warfare 3</p>
<p>Zumba Fitness</p>
<p>Zumba Fitness 2</p>
<p>RAGE</p>
<p>Assassin’s Creed: Revelations</p>
<p>Need for Speed: The Run</p>
<p>Vía: <a href="http://www.mundogamers.com/principal/noticia/115856/fifa-12-sigue-mandando-en-el-reino-unido.html" target="_blank">Mundogamers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/fifa-12-sigue-triunfando-en-el-reino-unido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just Dance 3 llega a las 7 millones de unidades vendidas</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/companias/just-dance-3-llega-a-las-7-millones-de-unidades-vendidas</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/companias/just-dance-3-llega-a-las-7-millones-de-unidades-vendidas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compañías]]></category>
		<category><![CDATA[Just Dance 3]]></category>
		<category><![CDATA[ubisoft]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49671</guid>
		<description><![CDATA[Ubisoft ha anunciado que con la tercera entrega de su franquicia de baile Just Dance 3 ha conseguido un éxito sin precedentes, concretamente Just Dance 3 ha conseguido la cifra de 7 millones de unidades vendidas desde que fue puesto a la venta, subiendo así las ventas totales de toda la franquicia a más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49672" title="Just Dance 3 llega a las 7 millones de unidades vendidas" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/just-dance-31-e1326702783283.jpg" alt="Just Dance 3 llega a las 7 millones de unidades vendidas" width="600" height="337" /></p>
<p><strong>Ubisoft</strong> ha anunciado que con la tercera entrega de su franquicia de baile Just Dance 3 ha conseguido un éxito sin precedentes, concretamente <strong>Just Dance 3 ha conseguido la cifra de 7 millones de unidades vendidas</strong> desde que fue puesto a la venta, subiendo así las ventas totales de toda la franquicia a más de 25 millones de unidades vendidas en todo el mundo.</p>
<p>Uno de los datos acerca de <strong>Just Dance 3</strong> es que se ha mantenido en las primeras posiciones del ranking de juegos más vendidos en Estados Unidos desde que fuera puesto a la venta en el mes de octubre del año pasado.</p>
<p>Geoffroy Sardin, el <strong>Jefe de Ventas y Responsable de Marketin</strong>g así lo ha comunicado,“La franquicia Just Dance sigue siendo a día de hoy<strong> la primera elección</strong> para todos aquellos usuarios de todo el mundo que buscan juegos para bailar y divertirse en sus casas”, parece que los planes de nuevas entregas están dentro de la compañía.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.3djuegos.com/noticias-ver/122588/just-dance-3-supera-los-7-millones-de-unidades-vendidas/" target="_blank">3djuegos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/companias/just-dance-3-llega-a-las-7-millones-de-unidades-vendidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: Ventas globales en Diciembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/ranking-de-ventas-en-espana-ventas-globales-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/ranking-de-ventas-en-espana-ventas-globales-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49559</guid>
		<description><![CDATA[Después del repaso a todas las plataformas del mercado toca terminar con el listado final de ventas de videojuegos en el mes de diciembre, una clasificación global donde se han impuesto en las ventas PlayStation 3 y las tres consolas de Nintendo como claras favoritas. Así en el listado definitivo vemos que el claro ganador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49614" title="Ranking de ventas en España: Ventas globales en Diciembre" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/call_of_dutty13-e1326396372230.jpg" alt="Ranking de ventas en España: Ventas globales en Diciembre" width="600" height="337" /></p>
<p>Después del repaso a todas las plataformas del mercado toca terminar con el<strong> listado final</strong> de ventas de videojuegos en el mes de diciembre, una clasificación global donde se han impuesto en las ventas <strong>PlayStation 3</strong> <strong>y las tres consolas de Nintendo</strong> como claras favoritas.</p>
<p>Así en el listado definitivo vemos que el claro ganador de las navidades ha sido de nuevo<strong> Call of Duty: Modern Warfare 3</strong> en su versión de PlayStation 3, seguido en segundo lugar por el juego de baile<strong> Just Dance 3</strong> y en tercer lugar por <strong>Mario &amp; Sonic en los juegos olímpicos London 2012</strong>, ambos de Nintendo Wii.</p>
<p>A continuación os dejamos con el <strong>listado completo</strong> de ventas:</p>
<p>1 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 (PS3)</p>
<p>2 JUST DANCE 3 (WII)</p>
<p>3  MARIO &amp; SONIC EN LOS JUEGOS OLIMPICOS LONDON 2012 (WII)</p>
<p>4  FIFA 12 (PS3)</p>
<p>5  MARIO KART 7 (NINTENDO 3DS)</p>
<p>6  ASSASSIN&#8217;S CREED: REVELATIONS (PS3)</p>
<p>7  WII PARTY (WII)</p>
<p>8  UNCHARTED 3: LA TRAICION DE DRAKE (PS3)</p>
<p>9  SUPER MARIO 3D LAND (NINTENDO 3DS)</p>
<p>10 EL PROFESOR LAYTON Y LA LLAMADA DEL ESPECTRO (NINTENDO DS)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/ranking-de-ventas-en-espana-ventas-globales-en-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: Xbox 360 en Diciembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/xbox/xbox360/ranking-de-ventas-en-espana-xbox-360-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/xbox/xbox360/ranking-de-ventas-en-espana-xbox-360-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49557</guid>
		<description><![CDATA[Xbox 360 sigue pasando por una muy buena etapa de ventas, las ventas colosales producidas en noviembre en Estados Unidos sumado al anuncio de la liberación de Kinect para Windows le augura una vida más que longeva, aún con los rumores de una sucesora en breve. Las ventas de Xbox 360 en el mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49612" title="Ranking de ventas en España: Xbox 360 en Diciembre" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/call_of_dutty12-e1326396271623.jpg" alt="Ranking de ventas en España: Xbox 360 en Diciembre" width="600" height="337" /></p>
<p><strong>Xbox 360</strong> sigue pasando por una muy buena etapa de ventas, las ventas colosales producidas en noviembre en Estados Unidos sumado al anuncio de la liberación de Kinect para Windows le augura una vida más que longeva, aún con los rumores de una sucesora en breve.</p>
<p>Las ventas de Xbox 360 en el mes de diciembre resultantes han sido similares a PlayStation 3 en los tres primeros puestos, primero con el shooter de Activision <strong>Call of duty: Modern Warfare 3</strong>, seguido del simulador de futbol <strong>FIFA 12</strong> y de la conclusión de las aventuras de Desmond Miles, Altair y Ezio Auditore en <strong>Assassin’s Creed: Revelations</strong>.</p>
<p>A continuación os dejamos con el <strong>listado completo</strong> de ventas:</p>
<p>1                      CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3</p>
<p>2                      FIFA 12</p>
<p>3                      ASSASSIN&#8217;S CREED: REVELATIONS</p>
<p>4                      KINECT ADVENTURES! (KINECT) + SENSOR KINECT</p>
<p>5                      PRO EVOLUTION SOCCER 2012</p>
<p>6                      THE GUNSTRINGER+ADVENTURES!+FRUIT NINJA+SENSOR KINECT</p>
<p>7                      KINECT SPORTS SEGUNDA TEMPORADA (KINECT)</p>
<p>8                      BATTLEFIELD 3</p>
<p>9                      THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM &#8211; MAP EDITION</p>
<p>10                    DANCE CENTRAL 2 (KINECT)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/xbox/xbox360/ranking-de-ventas-en-espana-xbox-360-en-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: Nintendo Wii en Diciembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/nintendo/wii/ranking-de-ventas-en-espana-nintendo-wii-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/nintendo/wii/ranking-de-ventas-en-espana-nintendo-wii-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49554</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo Wii ha tenido una gran acogida estas navidades junto a su hermana pequeña Nintendo 3DS, la consola de sobremesa de Nintendo se corona una vez más como la favorita para toda la familia, además su accesorio Wii-Fit ha conseguido el récord Guiness de accesorio para el control del peso más vendido de la historia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49610" title="Ranking de ventas en España: Nintendo Wii en Diciembre" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/just-dance-3-e1326396152818.jpg" alt="Ranking de ventas en España: Nintendo Wii en Diciembre" width="600" height="578" /></p>
<p><strong>Nintendo Wii</strong> ha tenido una gran acogida estas navidades junto a su hermana pequeña Nintendo 3DS, la consola de sobremesa de Nintendo se corona una vez más como la favorita para toda la familia, además su accesorio Wii-Fit ha conseguido el récord Guiness de accesorio para el control del peso más vendido de la historia.</p>
<p>En las ventas de diciembre vemos como <strong>Just Dance 3</strong> se corona como favorito de todos los españoles, el título de baile tiene calidad y variedad suficiente como para colarse en multitud de hogares. En segundo lugar le sigue <strong>Mario &amp; Sonic en los juegos Olímpicos: London 2012</strong> y su gran variedad de pruebas y disciplinas olímpicas. El tercer lugar es para el recopilatorio de minijuegos <strong>Wii Party</strong>, el cual se vende de forma conjunta a Wii Sports y a la consola en un suculento pack.</p>
<p>A continuación os dejamos con el <strong>listado completo</strong> de ventas:</p>
<p>1                      JUST DANCE 3</p>
<p>2                      MARIO &amp; SONIC EN LOS JUEGOS OLIMPICOS � LONDON 2012</p>
<p>3                      WII PARTY</p>
<p>4                      SKYLANDERS: SPYRO&#8217;S ADVENTURE + STARTER PACK</p>
<p>5                      LEGEND OF ZELDA: SKYWARD SWORD &#8211; SPECIAL ORCHESTRA CD</p>
<p>6                      WII PLAY MOTION + REMOTE PLUS RED</p>
<p>7                      FIFA 12</p>
<p>8                      PRO EVOLUTION SOCCER 2012</p>
<p>9                      NEW SUPER MARIO BROS.</p>
<p>10                    MONSTER HIGH: INSTITUTO MONSTRUOSO</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/nintendo/wii/ranking-de-ventas-en-espana-nintendo-wii-en-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: PSP en Diciembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/psp/ranking-de-ventas-en-espana-psp-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/psp/ranking-de-ventas-en-espana-psp-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49552</guid>
		<description><![CDATA[La primera portátil de Sony, la PSP, aunque debería estar preparándose para ceder el sitio a PS Vita lo cierto es que sigue dando mucho juego, con 1,6 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante las navidades es lógico que las ventas de juegos sigan esa estela, y es que el catálogo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49608" title="Ranking de ventas en España: PSP en Diciembre" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/pro-evolution-soccer1-e1326395963322.jpg" alt="Ranking de ventas en España: PSP en Diciembre" width="600" height="450" /></p>
<p>La primera portátil de Sony, la <strong>PSP</strong>, aunque debería estar preparándose para ceder el sitio a PS Vita lo cierto es que sigue dando mucho juego, con 1,6 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante las navidades es lógico que las ventas de juegos sigan esa estela, y es que el catálogo de PSP es lo suficientemente grande para aguantar unos cuanto años aún.</p>
<p>En las ventas de diciembre se ve también el triunfo de los títulos deportivos, aunque no en tan mayor medida como en PlayStation 2, siendo el claro vencedor <strong>Pro Evolution Soccer 2012</strong> seguido por <strong>FIFA 12</strong> en segundo lugar. El tercer puesto es para el pack <strong>Invizimals: Las tribus perdidas + Cámara USB</strong>.</p>
<p>A continuación os dejamos con el<strong> listado completo</strong> de ventas:</p>
<p>1                      PRO EVOLUTION SOCCER 2012</p>
<p>2                      FIFA 12</p>
<p>3                      INVIZIMALS: LAS TRIBUS PERDIDAS + USB CAMERA</p>
<p>4                      INVIZIMALS: LAS TRIBUS PERDIDAS</p>
<p>5                      GERONIMO STILTON EN EL REINO DE LA FANTASIA</p>
<p>6                      CARS 2</p>
<p>7                      GRAN TURISMO PSP ESSENTIALS</p>
<p>8                      ASSASSIN&#8217;S CREED: BLOODLINES</p>
<p>9                      EYE PET EXPLORADORES + GO! USB CAM</p>
<p>10                    SONIC RIVALS 2 PSP ESSENTIALS</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/psp/ranking-de-ventas-en-espana-psp-en-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: PlayStation 3 en Diciembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-3-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-3-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49550</guid>
		<description><![CDATA[A PlayStation 3 tampoco se le han dado mal las ventas estas navidades, la última consola de sobremesa de Sony tardó un tiempo en despertar tras la pérdida de exclusividades y el alto precio de venta de la consola, ahora se encuentra en segundo lugar en ventas de consolas, sólo superada por Nintendo, no obstante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49606" title="Ranking de ventas en España: PlayStation 3 en Diciembre" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/call_of_dutty11-e1326395873781.jpg" alt="Ranking de ventas en España: PlayStation 3 en Diciembre" width="600" height="337" /></p>
<p>A <strong>PlayStation 3</strong> tampoco se le han dado mal las ventas estas navidades, la última consola de sobremesa de Sony tardó un tiempo en despertar tras la pérdida de exclusividades y el alto precio de venta de la consola, ahora se encuentra en segundo lugar en ventas de consolas, sólo superada por Nintendo, no obstante PlayStation 3 aún tiene mucho que decir al respecto.</p>
<p>En las ventas de diciembre el claro ganador ha sido el shooter de Activision <strong>Call of Duty: Modern Warfare 3</strong>, que sigue cosechando ventas y usuarios a cada día que pasa. El segundo lugar es para el simulador de fútbol <strong>FIFA12</strong>, claro vencedor en esta generación con respecto a su rival de Konami. El tercer puesto es para la conclusión de las aventuras de Ezio Auditore en <strong>Assassin’s Creed: Revelations</strong>.</p>
<p>A continuación os dejamos con el listado completo de ventas:</p>
<p>1                      CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3</p>
<p>2                      FIFA 12</p>
<p>3                      ASSASSIN&#8217;S CREED: REVELATIONS</p>
<p>4                      UNCHARTED 3: LA TRAICION DE DRAKE</p>
<p>5                      PRO EVOLUTION SOCCER 2012</p>
<p>6                      BATTLEFIELD 3</p>
<p>7                      GRAN TURISMO 5 PLATINUM</p>
<p>8                      THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM &#8211; MAP EDITION</p>
<p>9                      FORMULA 1 2011</p>
<p>10                    NEED FOR SPEED: THE RUN</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstation-3/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-3-en-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Diciembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 2]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49548</guid>
		<description><![CDATA[PlayStation 2 sigue con su costumbre de no retirarse del mercado, y aunque en otras circunstancias esto pueda parecer malo lo cierto es que es algo que resulta muy rentable tanto para Sony como para las compañías desarrolladoras. Con el mercado Sudamericano en auge y los estudios desarrollando títulos fácilmente comercializables sin duda aún tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49604" title="Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Diciembre" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/pro-evolution-soccer-e1326395791141.jpg" alt="Ranking de ventas en España: PlayStation 2 en Diciembre" width="600" height="450" /></p>
<p><strong>PlayStation 2</strong> sigue con su costumbre de no retirarse del mercado, y aunque en otras circunstancias esto pueda parecer malo lo cierto es que es algo que resulta muy rentable tanto para Sony como para las compañías desarrolladoras. Con el mercado Sudamericano en auge y los estudios desarrollando títulos fácilmente comercializables sin duda aún tiene mucho que hablar la consola más vendida de toda la historia.</p>
<p>En el mes de diciembre la venta de títulos de PlayStation 2 se ha visto marcada por las novedades deportivas, quedando en primer lugar el simulador de futbol de Konami <strong>Pro Evolution Soccer 2012</strong>, en segundo lugar está su competidor y vencedor en otras plataformas, el simulador de EA llamado <strong>FIFA 12</strong>. El tercer puesto es para el simulador de Baloncesto <strong>NBA 2K12</strong>, esta saga sigue en el liderazgo en cuanto a títulos deportivos se refiere y la inclusión de las leyendas del basket en este último juego ha sido un punto a su favor.</p>
<p>A continuación os dejamos con el <strong>listado completo</strong> de ventas:</p>
<p>1                      PRO EVOLUTION SOCCER 2012</p>
<p>2                      FIFA 12</p>
<p>3                      NBA 2K12</p>
<p>4                      TRIVIAL PURSUIT</p>
<p>5                      MONOPOLY</p>
<p>6                      VALUE LINE &#8211; NEED FOR SPEED: MOST WANTED</p>
<p>7                      GTA LA TRILOGIA: GTA7GTA:VICE CITY+GTA:SAN ANDREAS</p>
<p>8                      VALUE LINE &#8211; MEDAL OF HONOR: EUROPEAN ASSAULT</p>
<p>9                      VALUE LINE &#8211; NEED FOR SPEED: CARBONO</p>
<p>10                    SONIC HEROES BLUE LINE</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=43&amp;Itemid=39" target="_blank">Adese</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/playstation/playstaion-2/ranking-de-ventas-en-espana-playstation-2-en-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas en España: PC en Diciembre</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/pc/ranking-de-ventas-en-espana-pc-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/pc/ranking-de-ventas-en-espana-pc-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kuki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas en españa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=49545</guid>
		<description><![CDATA[La plataforma de PC es quizás la plataforma que más inversión necesite pero a la vez es la que mejores resultados ofrece siempre al usuario, esto apoyado de la facilidad de adquisición de títulos mediante las plataformas de distribución digital de juegos como Steam hace que adquirir un título y jugar sea sorprendentemente fácil. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-49602" title="Ranking de ventas en España: PC en Diciembre" src="http://www.sextonivel.com/images/2012/01/Los-sims3-vaya-fauna-e1326395644158.jpg" alt="Ranking de ventas en España: PC en Diciembre" width="600" height="555" /></p>
