<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>SextoNivel &#187; wii fit</title>
	<atom:link href="http://www.sextonivel.com/tag/wii-fit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sextonivel.com</link>
	<description>Accesorios, consolas, videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 00:26:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Adicta al sexo por culpa de Wii Fit</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/adicta-al-sexo-por-culpa-de-wii-fit</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/adicta-al-sexo-por-culpa-de-wii-fit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 22:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=36907</guid>
		<description><![CDATA[Una mujer británica de 24 años afirma que se ha convertido en ninfómana después de haber sufrido un percance con el juego Wii Fit, según recoge el diario The Daily Star. La mujer, residente en Manchester, Reino Unido echa la culpa al videojuego de Nintendo de su adicción actual al sexo. Según ha contado, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-36908 aligncenter" title="wiifittalba" src="http://www.sextonivel.com/images/2010/04/wiifittalba.jpg" alt="" width="460" height="342" /></p>
<p>Una mujer británica de 24 años afirma que se ha convertido en ninfómana después de haber sufrido un percance con el juego Wii Fit, según recoge el diario The Daily Star.</p>
<p>La mujer, residente en Manchester, Reino Unido echa la culpa al videojuego de <strong>Nintendo </strong>de su adicción actual al sexo.  Según ha contado, la mujer se golpeó después de caerse de la tabla de Nintendo, lo que provocó el daño de un nervio, que ha generado un síndrome de excitación sexual permanente, conocido más coloquialmente como adicción al sexo. Ahora, según explica la mujer, necesita al menos diez sesiones de sexo diarias.</p>
<p>Ha explicado también que las cosas más sencillas, como puede ser cualquier vibración la excita sexualmente, lo que en ocasiones la lleva a un orgasmo indirecto.</p>
<p>Al menos la joven se lo toma con humor y dice que “sin cura, sólo puedo intentar controlar mi pasión mediante respiraciones profundas. Espero encontrar algún día a un supermacho que pueda satisfacerme”.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.vandal.net/noticia/46055/adicta-al-sexo-por-culpa-de-wii-fit/">Vandal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/adicta-al-sexo-por-culpa-de-wii-fit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las bolsas oficiales para guardar Wii y Wii Fit</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/las-bolsas-oficiales-para-guardar-wii-y-wii-fit</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/las-bolsas-oficiales-para-guardar-wii-y-wii-fit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=33825</guid>
		<description><![CDATA[En el día de ayer los chicos de Nintendo nos informaron de la llegada al mercado de las dos dos nuevas bolsas oficiales para guardar la Wii y Wii Fit. La primera nos permitirá guardar la consola Wii, juegos, mando Wii Remote, Nunchuk, la barra sensora Wii y el adaptador de corriente AC, incluyendo diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-33826 aligncenter" title="bolsa wii fit" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/11/tn_bolsawiifit1280x768.jpg" alt="bolsa wii fit" width="268" height="220" /></p>
<p>En el día de ayer los chicos de <strong>Nintendo</strong> nos informaron de la llegada al mercado de las dos dos nuevas<strong> bolsas oficiales</strong> para guardar la <strong>Wii </strong>y Wii Fit. La primera nos permitirá guardar la consola Wii, juegos, mando Wii Remote, Nunchuk, la barra sensora Wii y el adaptador de corriente AC, incluyendo diferentes compartimentos para los cables, la consola y demás.</p>
<p>Por otro lado la segunda de las bolsas que nos muestran es una bolsa de trasporte para<strong> Wii Fit </strong>diseñada en neopreno, y reversible para cambiar al color que deséis.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.hardgame2.com/rss2.php?id=50538"><strong>HardGame2</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/las-bolsas-oficiales-para-guardar-wii-y-wii-fit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una semana más Wii Fit manda en Reino Unido</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/una-semana-mas-wii-fit-manda-en-reino-unido</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/una-semana-mas-wii-fit-manda-en-reino-unido#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[chart track]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=26862</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos de Chart Track,  podemos decir que una semana más y contra todo pronóstico Wii Fit sigue líder en ventas en Reino Unido siete días más. Y esque ni el todopoderoso Fifa 09, ni el reciente lanzamiento de X-Men Orígenes: Lobezno han podido desbancarle del primer puesto y tan sólo le acechan como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-26863 aligncenter" title="wii fit" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/05/tn_wii-fit1.jpg" alt="wii fit" width="400" height="400" /></p>
<p>Según los datos de Chart Track,  podemos decir que una semana más y contra todo pronóstico <strong>Wii Fit</strong> sigue líder en ventas en Reino Unido siete días más.</p>
<p>Y esque ni el todopoderoso <strong>Fifa 09</strong>, ni el reciente lanzamiento de <strong>X-Men Orígenes: Lobezno </strong>han podido desbancarle del primer puesto y tan sólo le acechan como segundo y tercero de la lista de ventas respectivamente.</p>
<ol>
<li class="article_body">Wii Fit (Nintendo)</li>
<li class="article_body">FIFA 09 (EA)</li>
<li class="article_body">X-Men Origins: Wolverine (Activision Blizzard)</li>
<li class="article_body">Call Of Duty: World At War (Activision Blizzard)</li>
<li class="article_body">Mario Kart Wii (Nintendo)</li>
<li class="article_body">Resident Evil 5 (Capcom)</li>
<li class="article_body">Mario &amp; Sonic en Los Juegos Olímpicos (Sega)</li>
<li class="article_body">Professor Layton And The Curious Village (Nintendo)</li>
<li class="article_body">Wii Play (Nintendo)</li>
<li class="article_body">Battlestations: Pacific (Eidos)</li>
</ol>
<p>Vía: <a href="http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw4a12612a36155&amp;pic=GEN"><strong>Meristation</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/una-semana-mas-wii-fit-manda-en-reino-unido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii Fit manda en Reino Unido</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/wii-fit-manda-en-reino-unido</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/wii-fit-manda-en-reino-unido#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Sancho</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=26315</guid>
		<description><![CDATA[Seis son las semanas que Wii Fit se mantiene líder de ventas en tierras británicas, ni juegos como Fifa 09, Wii Play o incluso el reciente lanzamiento de Lobezno X-Men: Orígenes han sido capaces de superar en ventas una semana más al peculiar juego de gimnasia. Mérito la verdad es que tiene, ya que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-26323 aligncenter" title="wii fit" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/05/tn_wii-fit.jpg" alt="wii fit" width="450" height="290" /></p>
<p>Seis son las semanas que <strong>Wii Fit</strong> se mantiene líder de ventas en tierras británicas, ni juegos como Fifa 09, Wii Play o incluso el reciente lanzamiento de Lobezno X-Men: Orígenes han sido capaces de superar en ventas una semana más al peculiar juego de gimnasia.</p>
<p>Mérito la verdad es que tiene, ya que el juego tiene más de un año de antigüedad y a día de hoy lleva 6 semanas como líder a las que además hay que sumar otras 9 ocasiones en las que ha estado mandando con anterioridad. Veremos cuantos récords es capaz de batir el éxito de Wii, de momento aquí os dejamos el top ten de ventas en Reino Unido.</p>
<p>1. Wii Fit (Nintendo)<br />
2. X-Men Origins: Wolverine (Activision Blizzard)<br />
3. FIFA 09 (EA)<br />
4. Wii Play (Nintendo)<br />
5. Mario Kart Wii (Nintendo)<br />
6. Resident Evil 5 (Capcom)<br />
7. Call of Duty: World at War (Activision Blizzard)<br />
8. Profesor Layton y la Villa Misteriosa (Nintendo)<br />
9. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos (Sega)<br />
10. Rhythm Paradise (Nintendo)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.vandal.net/noticia/38843/wii-fit--sigue-dominando-las-ventas-britanicas-de-juegos/"><strong>Vandal</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/wii-fit-manda-en-reino-unido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii Fit alcanza los 6 millones de unidades vendidas</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/wii-fit-alcanza-los-6-millones-de-unidades-vendidas</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/wii-fit-alcanza-los-6-millones-de-unidades-vendidas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[halo 3]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=23883</guid>
		<description><![CDATA[NPD Group, la famosa consultora norteamericana, ha desvelado el dato de que Wii Fit, el título deportivo para Wii que además cuenta con periférico exclusivo, ya ha logrado alcanzar los 6 millones de unidades vendidas en territorio estadounidense durante el pasado mes de febrero, por lo que de esta forma ya ha logrado superar por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-23884 aligncenter" title="tn_wiifit_box" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/03/tn_wiifit_box.jpg" alt="tn_wiifit_box" width="450" height="293" /></p>
<p>NPD Group, la famosa consultora norteamericana, ha desvelado el dato de que <strong>Wii Fit</strong>, el título deportivo para Wii que además cuenta con periférico exclusivo, ya ha logrado alcanzar los 6 millones de unidades vendidas en territorio estadounidense durante el pasado mes de febrero, por lo que de esta forma ya ha logrado superar por la mínima al título editado por Microsoft, <strong>Halo 3</strong>, que a día de hoy registra un total de 5.900.000 copias repartidas.</p>
<p>La nota curiosa de todo esto es que el título de fitness de Nintendo se estrenó con unos meses más de retraso tras el debut de<strong> Halo 3</strong>, algo que dice mucho de él, por no hablar de que además se vende a un precio mucho más alto que el resto de videojuegos al incluir el periférico Balance Board.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.meristation.com/v3/des_noticia.php?id=cw49c6279c12ce3&amp;pic=GEN">Meristation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/wii-fit-alcanza-los-6-millones-de-unidades-vendidas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos más vendidos en Japón (Enero 2009)</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/los-juegos-mas-vendidos-en-japon-enero-2009</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/los-juegos-mas-vendidos-en-japon-enero-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[dissidia]]></category>
		<category><![CDATA[pokémon platino]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=21419</guid>
		<description><![CDATA[La publicación japonesa Famitsu ha dado a conocer los resultados del los videojuegos más vendidos en la isla nipona durante el pasado mes de enero. Este listado está compuesto por un máximo de diez títulos, y en él hemos podido encontrar algunos como lo nuevo de Square Enix, Dissidia: Final Fantasy, además de Mario Kart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-21420 aligncenter" title="dissidia-personajes1" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/02/tn_1389dissidia-personajes1.jpg" alt="dissidia-personajes1" width="450" height="225" /></p>
<p>La publicación japonesa Famitsu ha dado a conocer los resultados del los videojuegos más vendidos en la isla nipona durante el pasado mes de enero. Este listado está compuesto por un máximo de diez títulos, y en él hemos podido encontrar algunos como lo nuevo de Square Enix, <strong>Dissidia: Final Fantasy</strong>, además de <strong>Mario Kart Wii</strong>, <strong>Wii Fit</strong>, y la última entrega de la popular marca de los chicos de Game Freak,<strong> Pokémon Platino</strong>.</p>
<p>1.- Final Fantasy: Dissidia (186.352)<br />
2.- Rhythm Heaven Gold (169.567)<br />
3.- Wagamama Fashion Girls&#8217; Mode (158.103)<br />
4.- Animal Crossing: Let´s Go Tho The City (148.702)<br />
5.- Kirby Super Star Ultra (146.700)<br />
6.- Monster Hunter Portable 2nd G (143.782)<br />
7.- Wii Fit (141.902)<br />
8.- Pokémon Platino (119.482)<br />
9.- Mario Kart Wii (119.440)<br />
10.- White Knight Chronicles (112.904)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.viciojuegos.com/noticia/Top-10-de-ventas-en-Japon-en-el-mes-pasado/20176">Viciojuegos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/los-juegos-mas-vendidos-en-japon-enero-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii Fit logra vender 3 millones de unidades</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/wii-fit-logra-vender-3-millones-de-unidades</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/wii-fit-logra-vender-3-millones-de-unidades#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=19700</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo sigue arresando en Japón, y no sólo por las ventas de su portátil estrella, la Nintendo DS, sino que además también hay que sumar una de las apuestas más innovadoras de la compañía nipona, que como bien sabemos, se muestra bastante interesada a la hora de invertir en nuevos métodos de juego que logren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-19701 aligncenter" title="tn_wii_fit" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/01/tn_wii_fit.jpg" alt="tn_wii_fit" width="450" height="112" /></p>
<p>Nintendo sigue arresando en Japón, y no sólo por las ventas de su portátil estrella, la Nintendo DS, sino que además también hay que sumar una de las apuestas más innovadoras de la compañía nipona, que como bien sabemos, se muestra bastante interesada a la hora de invertir en nuevos métodos de juego que logren despertar el interés por parte de su público.</p>
<p><strong>Wii Fit</strong>, así se llama otro de los productos estrella de Nintendo y el cual hasta el día de hoy ha logrado recoger la cifra de <strong>3 millones de unidades vendidas</strong> (sólo en Japón), y eso que su adquisición resulta algo cara debido a que va acompañado de la Wii Balance Board, el nuevo accesorio patentado por la compañía destinado a aproximarnos el deporte hasta el mismísimo salón de nuestras casas.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.hardgame2.com/noticia.php?id=43687">Hardgame2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/wii-fit-logra-vender-3-millones-de-unidades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii Fit a prueba</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/wii-fit-a-prueba</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/wii-fit-a-prueba#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/?p=19539</guid>
		<description><![CDATA[¿Es verdad que usar Wii Fit te pone en forma?. Esto es lo que quieren descubrir en la Universidad de Mississippi, la cual, inició un estudio a principios de otoño proporcionando el juego a 8 familias y viendo su evolución física durante 3 meses, para después ver sus características estando otros 3 meses sin usarlo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-19540 aligncenter" title="Wii Fit" src="http://www.sextonivel.com/images/2009/01/tn_wii_fit_3.jpg" alt="Wii Fit" width="450" height="339" /></p>
<p>¿Es verdad que usar <strong>Wii Fit</strong> te pone en forma?. Esto es lo que quieren descubrir en la <strong>Universidad de Mississippi</strong>, la cual, inició un estudio a principios de otoño proporcionando el juego a 8 familias y viendo su evolución física durante 3 meses, para después ver sus características estando otros 3 meses sin usarlo.</p>
<p>Cada miembro familiar será estudiado individualmente, para así corroborar con más exactitud si usar el juego obtiene beneficios físicos o no. Así que esperaremos a que termine dicho estudio para ver si finalmente los resultados son satisfactorios o no.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.vandal.net/noticia/36565/un-estudio-quiere-comprobar-si-usar-wii-fit-pone-en-forma/" target="_blank">Vandal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/wii-fit-a-prueba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii Yoga se une al fenómeno Wii Balance Board</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/wii-yoga-se-une-al-fenomeno-wii-balance-board</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/wii-yoga-se-une-al-fenomeno-wii-balance-board#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Próximos lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[wii balance board]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<category><![CDATA[wii yoga]]></category>
		<category><![CDATA[yaga wii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/06/17-wii-yoga-se-une-al-fenomeno-wii-balance-board</guid>
		<description><![CDATA[El dispositivo Wii Balance Board ha revolucionado el mercado hasta tal punto que a partir de ahora vamos a presenciar una gran mejora en el catálogo actual de la consola Nintendo Wii gracias a la llegada de nuevos títulos exclusivos que hacen uso de este periférico. Ya tenemos Wii Fit, un nuevo juego de Fitness, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/06/tn_yoga.jpg" alt="wii yoga" /></div>
<p>El dispositivo <strong>Wii Balance Board</strong> ha revolucionado el mercado hasta tal punto que a partir de ahora vamos a presenciar una gran mejora en el catálogo actual de la consola Nintendo Wii gracias a la llegada de nuevos títulos exclusivos que hacen uso de este periférico.</p>
<p>Ya tenemos Wii Fit, un nuevo juego de Fitness, otro de esquí, y ahora llega <strong>Wii Yoga</strong>, que presenta un aspecto agradable gracias a su completo listado de actividades con sus correspondientes comparaciones de resultados personales, o incluso con los de tus mejores amigos.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.jeux-france.com/news27911_wii-yoga-arrive-sur-wii.html" target="_blank">Jeuxfrance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/wii-yoga-se-une-al-fenomeno-wii-balance-board/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los más vendidos en España</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/general/los-mas-vendidos-en-espana-3</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/general/los-mas-vendidos-en-espana-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 09:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[adese]]></category>
		<category><![CDATA[consolas españa]]></category>
		<category><![CDATA[mario kart wii]]></category>
		<category><![CDATA[ventas españa]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/05/30-los-mas-vendidos-en-espana-3</guid>
		<description><![CDATA[Como cada mes, los chicos de aDeSe (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento), nos traen los datos de las ventas españolas provenientes al apartado de software que se han producido durante el pasado mes de abril. Bueno, ¿y quién ha logrado vender más? pues tal y como era de esperar, finalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/05/tn_73326451147ab598bae94f.jpg" alt="mario kart wii" /></div>
<p>Como cada mes, los chicos de <strong>aDeSe</strong> (Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento), nos traen los datos de las ventas españolas provenientes al apartado de software que se han producido durante el pasado mes de abril.</p>
<p>Bueno, ¿y quién ha logrado vender más? pues tal y como era de esperar, finalmente ha diso la japonesa <strong>Nintendo</strong> quien se ha llevado el gato al agua durante el mes de abril con sus recientes estrenos para la consola de sobremesa <strong>Nintendo Wii</strong>, como lo son el título de conducción <strong>Mario Kart Wii</strong> y el título deportivo <strong>Wii Fit</strong>; todo eso en cuanto a ventas totales se refiere.</p>
<p>Luego independientemente a esto también se han publicado los datos de ventas divididos por plataforma en donde <strong>Gran Turismo 5 Prologue</strong>, <strong>Gears of War</strong> y <strong>Mario Kart Wii</strong>, lideran el ranking de las consolas Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii y viceversa. En definitiva, <strong>Nintendo</strong> imparable como siempre mientras los demás se quedan mirando atontados como si nada.</p>
<p>1.- Mario Kart/Wii Wheel (Nintendo Wii)<br />
2.- Wii Fit/Balance Board (Nintendo Wii)<br />
3.- Wii Play (Nintendo Wii)<br />
4.- Gran Turismo 5 Prologue (Playstation 3)<br />
5.- Pro Evolution Soccer 2008 (PSP)<br />
6.- God of War: Chains Of Olympus (PSP)<br />
7.- Pro Evolution Soccer 2008 (Nintendo Wii)<br />
8.- Super Mario galaxy (Nintendo Wii)<br />
9.- Más Brain Training (Nintendo DS)<br />
10.- Assassin´s Crees (Playstation 3)</p>
<p>Vía: <a href="http://www.adese.es/web/top.asp?cod_tipo=8" target="_blank">aDeSe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/general/los-mas-vendidos-en-espana-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las primeras quejas contra Wii Fit</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/las-primeras-quejas-contra-wii-fit</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/las-primeras-quejas-contra-wii-fit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 07:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Próximos lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[national obesity forum]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/05/26-las-primeras-quejas-contra-wii-fit</guid>
		<description><![CDATA[Si tu índice de masa corporal sobrepasa la normalidad entonces es que eres un gordo, es decir, fat en lenguaje inglés; vamos, al menos es lo que nos dice la dichosa tabla Wii Balance Board para el reciente título deportivo Wii Fit. Si bien es cierto que esta palabra puede ser algo malsonante a contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/05/tn_wiifit.jpg" alt="wii fit fat" /></div>
<p>Si tu índice de masa corporal sobrepasa la normalidad entonces es que eres un gordo, es decir, fat en lenguaje inglés; vamos, al menos es lo que nos dice la dichosa tabla <strong>Wii Balance Board</strong> para el reciente título deportivo <strong>Wii Fit</strong>. Si bien es cierto que esta palabra puede ser algo malsonante a contra de otras denominaciones digamos más moderadas como por ejemplo las palabras relleno, corpulento y cebollón, pienso que al final todas acaban concluyendo en la misma dirección; conclusión, que te sobran unos cuantos kilos.</p>
<p>Ahora es cuando entra la asociación más pesada del mundo con todos mis respetos, la <strong>National Obesity Forum</strong>, quienes han lanzado su ataque hacia <strong>Nintendo</strong>, donde esta a sido acusada de hacer un juego que podría causar graves trastornos al público más pequeño de la casa ya que según comenta Tam Fry, miembro líder de esta pequeña asociación, es imposible dar valores correctos en referencia al índice de masa corporal en personas menores de 20 años.</p>
<p><strong>Nintendo</strong> ha respondido bajando la cabeza y en un principio ha pedido perdón a todo aquel que pueda sentirse ofendido con<strong> Wii Fit</strong>; además también ha querido remarcar que su juego utiliza una tecnología basada totalmente en las teminologías médicas, por lo que no es imposible dar a los jovenes valores relacionados con el índice de masa corporal, aunque también han dejado claro estos podrían tener algún margen de error.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.hardgame2.com/index.php?zone=news&amp;mod=noticia&amp;id=39619" target="_blank">Hardgame2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/las-primeras-quejas-contra-wii-fit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Family Sky anuncia su fecha de lanzamiento</title>
		<link>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/family-sky-anuncia-su-fecha-de-lanzamiento</link>
		<comments>http://www.sextonivel.com/juegos/deportes/family-sky-anuncia-su-fecha-de-lanzamiento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Grela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Próximos lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[balance board]]></category>
		<category><![CDATA[family sky]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[wii fit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sextonivel.com/2008/05/05-family-sky-anuncia-su-fecha-de-lanzamiento</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de Family Sky para Nintendo Wii ya está completamente finalizado. Muchos de vosotros os preguntareis qué es esto, y por ello no vamos a hacer menos que explicároslo. Family Sky es un título desarrollado por Namco Bandai que aprovecha la tecnología del periférico Wii Balance Board, sí, el mismo que viene acompañado al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img src="http://www.sextonivel.com/images/2008/05/tn_artwork_family_sky.jpg" alt="family sky" /></div>
<p>El desarrollo de <strong>Family Sky</strong> para Nintendo Wii ya está completamente finalizado. Muchos de vosotros os preguntareis qué es esto, y por ello no vamos a hacer menos que explicároslo. <strong>Family Sky</strong> es un título desarrollado por Namco Bandai que aprovecha la tecnología del periférico <strong>Wii Balance Board</strong>, sí, el mismo que viene acompañado al hacernos con el nuevo título deportivo Wii Fit.</p>
